注明:本期指2024年10月1日至31日,,上期指2024年9月1日至30日,,去年同期指2023年10月1日至31日。。。
一、、、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | 持平 | -6.6 |
| 2 | 买卖金额 | 15.0 | -12.9 |
| 3 | 单一均匀价值6590元/吨 | 24.3 | -7.8 |
| 4 | 综合均匀价值5495元/吨 | 15.0 | -6.8 |
| 5 | 均匀价值指数179.3 | 25.5 | -5.7 |
(一)地菜买卖情况:
1、、、买卖数量占总买卖数量的10.5%,,买卖数量同比削减13.4%,,环比增长22.9%;;
2、、、综合均匀价值4535元/吨,,同比上涨15.9%,,环比着落13.3%;;
3、、、重要种类有:青菜、、、小茭菜、、、莲藕、、、地蒲、、、芹菜、、、韭菜、、、生菜、、、萝卜、、、绿豆芽、、、茭白、、、黄豆芽、、、胡萝卜、、、地平菇、、、黄瓜、、、包心菜、、、鸡毛菜等。。。
(二)客菜买卖情况:
1、、、买卖数量占总买卖数量的89.5%,,买卖数量同比增长1.8%,,环比削减9.1%;;
2、、、综合均匀价值5607元/吨,,同比上涨14.5%,,环比着落5.8%;;
3、、、数量较大的有:土豆、、、番茄、、、大白菜、、、萝卜、、、洋葱、、、冬瓜、、、黄瓜、、、早丰、、、长豇豆、、、红薯、、、玉米、、、包心菜、、、胡萝卜、、、苣笋、、、西兰花、、、蒜头、、、老姜、、、花菜、、、香菜、、、香葱、、、地瓜及寿光菜、、、荆门菜、、、兰州菜、、、杂菜、、、昆明菜等,,详见“表一”。。。
二、、、本期价值情况:
1、、、本月买卖种类近90个,,本月共监测65个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜仅有鸡毛菜1个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、、、冬瓜、、、包心菜、、、茎葱、、、西兰花、、、尖椒、、、蕃茄、、、香菜、、、苣笋、、、南瓜、、、香葱、、、萝卜、、、胡萝卜、、、大蒜、、、青椒、、、地瓜、、、白菜、、、茄子、、、丝瓜等19个种类。。。
(2)环比:菜价着落超过10%的有24个种类,,别离是鸡毛菜-42.9%、、、广东菜心-32.0%、、、黄瓜-30.2%、、、青菜-29.5%、、、小茭菜-29.3%、、、西葫芦-29.1%、、、生菜-27.1%、、、尖椒-27.0%、、、茄子-25.8%、、、白菜-25.7%、、、芹菜-23.5%、、、苣笋-23.0%、、、长豇豆-22.8%、、、毛豆-22.4%、、、茎葱-19.8%、、、青椒-17.9%、、、地平菇-15.7%、、、花生-15.3%、、、包心菜-14.1%、、、老姜-13.3%、、、茭白-13.3%、、、韭菜-12.7%、、、冬瓜-11.8%、、、莲藕-10.2%;;菜价上涨超过10%的有7个种类,,别离是板栗27.8%、、、蕃茄22.6%、、、南瓜22.6%、、、洋葱21.4%、、、蘑菇20.8%、、、地瓜19.5%、、、芸豆12.0%;;菜价涨跌不超过5%的有16个种类,,别离是萝卜、、、秀珍菇、、、苦瓜、、、西兰花、、、地蒲、、、茨菇、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山薯、、、蒜头、、、胡萝卜、、、丝瓜、、、香菇、、、蒜苗、、、香葱、、、金针菇(其中根基持平的有地蒲、、、茨菇、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山薯、、、蒜头、、、胡萝卜、、、丝瓜、、、香菇等)。。。
2、、、价值(价值指数)改观情况:10月份买卖总量削减,,菜价持续着落;;价值指数10月1日最高202.2,,28日最低158.9,,月末31日159.5,,较上月末着落22.3%,,月均匀179.3,,较上月均匀着落5.7%,,同比大涨25.5%;;本月地菜数量持续增长,,而客菜数量逐步削减,,买卖总量环比削减,,菜价一向出现下行势头,,月末下行势头渐缓,,11月份地菜数量将持续增长,,菜价可能小幅涨跌。。。
三、、、附表一、、、表二。。。
表一:
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东陕西等 | 11.1 | -1.4 | 2.37 | 2.32 | 4.61 | 1.50 | 2.45 |
| 番茄 | 山东辽宁云嘉峪关夏等 | 5.3 | -18 | 9.63 | 8.21 | 14.60 | 5.60 | 9.70 |
| 大白菜 | 吉林山东辽宁黑龙江等 | 5.3 | 45 | 1.92 | 2.94 | 3.78 | 1.40 | 1.60 |
| 萝卜 | 河北山东陕西湖北等 | 5.0 | 38 | 2.27 | 2.72 | 4.94 | 1.40 | 1.65 |
| 洋葱 | 山东河北甘肃湖北等 | 2.6 | -26 | 2.38 | 2.03 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 冬瓜 | 江苏山东广西等 | 2.5 | -31 | 2.50 | 2.85 | 3.40 | 1.60 | 2.10 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.3 | -24 | 3.70 | 5.32 | 6.35 | 2.60 | 3.40 |
| 早丰 | 山东江苏等 | 2.2 | 83 | 7.59 | 9.11 | 16.00 | 3.20 | 4.80 |
| 长豇豆 | 广西福建云南山东等 | 2.0 | 2.3 | 5.17 | 7.02 | 9.42 | 4.00 | 6.00 |
| 红薯 | 安徽山东江苏河南等 | 2.0 | 7.9 | 2.77 | 2.78 | 3.60 | 1.60 | 2.00 |
| 寿光菜 |
| 7.8 | 49 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.5 | -27 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 3.3 | -69 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 鸡毛菜 | 4.67 | 8.18 | -42.9 | 6.72 | -30.5 |
| 2 | 芋艿 | 3.76 | 4.17 | -9.8 | 5.15 | -27.0 |
| 3 | 山药 | 6.77 | 7.21 | -6.1 | 9.05 | -25.2 |
| 4 | 黄瓜 | 3.92 | 5.62 | -30.2 | 4.87 | -19.5 |
| 5 | 土豆 | 2.42 | 2.28 | 6.1 | 2.97 | -18.5 |
| 6 | 长豇豆 | 5.58 | 7.23 | -22.8 | 6.78 | -17.7 |
| 7 | 老姜 | 11.62 | 13.40 | -13.3 | 13.98 | -16.9 |
| 8 | 西葫芦 | 4.81 | 6.78 | -29.1 | 5.50 | -12.5 |
| 9 | 地蒲 | 3.25 | 3.27 | -0.6 | 3.67 | -11.4 |
| 10 | 蒜苗 | 9.25 | 9.00 | 2.8 | 9.95 | -7.0 |
| 11 | 小茭菜 | 2.85 | 4.03 | -29.3 | 3.04 | -6.3 |
| 12 | 苦瓜 | 6.26 | 6.53 | -4.1 | 6.60 | -5.2 |
| 13 | 青菜 | 1.94 | 2.75 | -29.5 | 2.04 | -4.9 |
| 14 | 花生 | 5.03 | 5.94 | -15.3 | 5.20 | -3.3 |
| 15 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.27 | -3.1 |
| 16 | 山薯 | 2.77 | 2.77 | - | 2.81 | -1.4 |
| 17 | 秀珍菇 | 13.41 | 14.01 | -4.3 | 13.54 | -1.0 |
| 18 | 广东菜心 | 4.64 | 6.82 | -32.0 | 4.66 | -0.4 |
| 19 | 空心菜 | 6.68 | 6.17 | 8.3 | 6.64 | 0.6 |
| 20 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.17 | 1.4 |
| 21 | 生菜 | 4.03 | 5.53 | -27.1 | 3.96 | 1.8 |
| 22 | 四时豆 | 12.95 | 14.33 | -9.6 | 12.39 | 4.5 |
| 23 | 毛豆 | 5.46 | 7.04 | -22.4 | 5.22 | 4.6 |
| 24 | 香菇 | 15.05 | 14.77 | 1.9 | 14.07 | 7.0 |
| 25 | 蒜头 | 12.65 | 12.62 | 0.2 | 11.59 | 9.1 |
| 26 | 蘑菇 | 17.66 | 14.62 | 20.8 | 16.14 | 9.4 |
| 27 | 菠菜 | 6.59 | - | - | 5.96 | 10.6 |
| 28 | 茭白 | 8.20 | 9.46 | -13.3 | 7.31 | 12.2 |
| 29 | 地平菇 | 4.72 | 5.60 | -15.7 | 4.05 | 16.5 |
| 30 | 板栗 | 15.42 | 12.07 | 27.8 | 13.22 | 16.6 |
| 31 | 金针菇 | 4.94 | 4.78 | 3.3 | 4.15 | 19.0 |
| 32 | 芹菜 | 8.81 | 11.52 | -23.5 | 7.15 | 23.2 |
| 33 | 韭菜 | 5.96 | 6.83 | -12.7 | 4.83 | 23.4 |
| 34 | 芸豆 | 15.58 | 13.91 | 12.0 | 12.55 | 24.1 |
| 35 | 蒿菜 | 5.95 | - | - | 4.76 | 25.0 |
| 36 | 洋葱 | 2.44 | 2.01 | 21.4 | 1.93 | 26.4 |
| 37 | 莲藕 | 5.09 | 5.67 | -10.2 | 3.97 | 28.2 |
| 38 | 玉米 | 3.77 | 3.48 | 8.3 | 2.94 | 28.2 |
| 39 | 丝瓜 | 9.26 | 9.17 | 1.0 | 7.02 | 31.9 |
| 40 | 茄子 | 8.21 | 11.06 | -25.8 | 6.21 | 32.2 |
| 41 | 白菜 | 2.23 | 3.00 | -25.7 | 1.65 | 35.2 |
| 42 | 地瓜 | 2.64 | 2.21 | 19.5 | 1.91 | 38.2 |
| 43 | 青椒 | 9.47 | 11.53 | -17.9 | 6.84 | 38.5 |
| 44 | 大蒜 | 8.56 | 9.06 | -5.5 | 5.95 | 43.9 |
| 45 | 胡萝卜 | 3.57 | 3.54 | 0.8 | 2.41 | 48.1 |
| 46 | 萝卜 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 1.85 | 55.1 |
| 47 | 香葱 | 11.19 | 10.86 | 3.0 | 7.13 | 56.9 |
| 48 | 南瓜 | 3.42 | 2.79 | 22.6 | 2.17 | 57.6 |
| 49 | 苣笋 | 4.33 | 5.62 | -23.0 | 2.63 | 64.6 |
| 50 | 香菜 | 15.45 | 17.08 | -9.5 | 8.71 | 77.4 |
| 51 | 蕃茄 | 8.72 | 7.11 | 22.6 | 4.89 | 78.3 |
| 52 | 尖椒 | 9.27 | 12.69 | -27.0 | 4.94 | 87.7 |
| 53 | 西兰花 | 9.67 | 9.94 | -2.7 | 5.09 | 90.0 |
| 54 | 茎葱 | 5.42 | 6.76 | -19.8 | 2.50 | 116.8 |
| 55 | 包心菜 | 3.85 | 4.48 | -14.1 | 1.67 | 130.5 |
| 56 | 冬瓜 | 2.47 | 2.80 | -11.8 | 0.94 | 162.8 |
| 57 | 早丰 | 8.31 | 8.88 | -6.4 | 2.90 | 186.6 |
| 58 | 茨菇 | 5.40 | 5.40 | - | - | - |
| 价值指数 | 179.3 | 190.1 | -5.7 | 142.9 | 25.5 |
| 单一均匀价 | 6.59 | 7.15 | -7.8 | 5.30 | 24.3 |
| 综合均匀价 | 5.495 | 5.895 | -6.8 | 4.779 | 15.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.11.3