注明:本期指2026年7月6日至10日,,,上期指2026年7月1日至5日,,,去年同期指2025年7月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -11.6 | 1.8 |
| 2 | 日均买卖金额 | -13.5 | 4.1 |
| 3 | 单一均匀价值4640元/吨 | -4.1 | 3.8 |
| 4 | 综合均匀价值4564元/吨 | -2.1 | 2.3 |
| 5 | 均匀价值指数109.8 | -9.0 | 1.8 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的13.8%,,,日均买卖数量同比削减3.7%,,,环比增长3.3%;;
2、综合均匀价值3164元/吨,,,同比着落5.3%,,,环比着落0.2%;;
3、重要种类有:青菜、小茭菜、黄瓜、丝瓜、芹菜、番茄、地蒲、韭菜、空心菜、冬瓜、莲藕、红米茜、黄豆芽、长豇豆、玉米、茭白、绿豆芽、苦瓜、生菜、胡萝卜、包心菜、鸡毛菜、土豆、本地茄子等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的86.2%,,,日均买卖数量同比削减12.8%,,,环比增长1.6%;;
2、综合均匀价值4789元/吨,,,同比着落1.3%,,,环比上涨2.6%;;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、早丰、玉米、冬瓜、洋葱、黄瓜、香菜、香葱、苣笋、老姜、茄子、老南瓜、西兰花、蒜头、红薯、胡萝卜及兰州菜、荆门菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,,,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,,,本期共监测57个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有早丰、尖椒、青椒、芹菜、芋艿、黄瓜、长豇豆、蕃茄、茭白、苣笋等10个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、洋葱、玉米、茄子、山药、大蒜等6个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,,,别离是大蒜-15.9%、萝卜-14.0%、花生-12.2%、莲藕-10.9%;;菜价上涨超过10%的有5个种类,,,别离是西葫芦40.0%、山薯16.7%、芸豆12.8%、四时豆10.2%、蒜苗10.0%;;菜价涨跌不超过5%的有29个种类,,,别离是长豇豆、早丰、绿豆芽、花菜、苣笋、青椒、青菜、茎葱、香葱、白菜、黄豆芽、金针菇、老姜、蘑菇、南瓜、蒜头、香菇、秀珍菇、芋艿、韭菜、香菜、地蒲、丝瓜、茭白、胡萝卜、洋葱、山药、西兰花、生菜(其中根基持平的有青椒、青菜、茎葱、香葱、白菜、黄豆芽、金针菇、老姜、蘑菇、南瓜、蒜头、香菇、秀珍菇、芋艿、韭菜、香菜、地蒲等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:本地茄子、莲藕、红米茜、小茭菜、苦瓜、鸡毛菜价值别离着落15%、11%、7.6%、7.4%、5.9%、5.6%,,,冬瓜、绿豆芽、长豇豆、青菜价值小幅着落,,,黄豆芽、韭菜价值根基持平,,,丝瓜、生菜、土豆价值小幅上涨,,,番茄、芹菜、黄瓜、玉米、包心菜、地蒲、空心菜、胡萝卜、茭白价值别离上涨15%、11%、9.8%、8.7%、7.9%、6.6%、6.4%、5.2%、5.1%。
(2)客菜主导种类:萝卜、冬瓜价值别离着落20%、5.4%,,,早丰、苣笋价值小幅着落,,,香葱价值略跌,,,黄瓜、大白菜、老姜、蒜头价值根基持平,,,香菜、胡萝卜价值略涨,,,番茄、洋葱、西兰花价值小幅上涨,,,老南瓜、红薯、土豆、茄子、玉米价值别离上涨24%、19%、8.0%、6.7%、5.3%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长3.3%,,,主腹地菜种类价值涨多跌少,,,综合均匀价环比着落0.2%;;客菜数量环比增长1.6%,,,重要客菜种类价值跌多涨少,,,综合均匀价环比上涨2.6%;;7月份第二期,,,买卖数量小幅增长,,,菜价稳中略涨,,,后期价值可能略有上涨。10日价值指数110.8,,,较5日相比上涨1.8%,,,与去年同期相比着落9.6%,,,预计后期末菜价指数同比着落在5-10%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,,均价为综合均匀价值,,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东 | 8.9 | -6.3 | 2.55 | 2.36 | 3.30 | 1.80 | 2.55 |
| 番茄 | 山东吉林辽宁内蒙等 | 5.9 | 40 | 3.18 | 3.10 | 5.20 | 1.00 | 3.40 |
| 萝卜 | 河北陕西山东 | 3.0 | 1.8 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 1.10 |
| 大白菜 | 河北江苏山东 | 2.8 | 52 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.7 | -15 | 2.41 | 2.48 | 4.00 | 1.60 | 2.90 |
| 玉米 | 山东福建等 | 2.4 | 21 | 3.78 | 3.59 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
| 冬瓜 | 山东江苏广西河北等 | 2.3 | 2.7 | 1.44 | 1.53 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 洋葱 | 山东 | 2.3 | -53 | 2.16 | 2.10 | 2.60 | 1.80 | 2.10 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | -11 | 2.15 | 2.16 | 3.52 | 1.00 | 2.10 |
| 兰州菜 |
| 11.4 | 15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.2 | 3.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 5.1 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.8 | 18 | 6.45 | 5.95 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 2.42 | 2.53 | -4.3 | 6.00 | -59.7 |
| 2 | 尖椒 | 4.60 | 4.32 | 6.5 | 7.78 | -40.9 |
| 3 | 青椒 | 4.62 | 4.70 | -1.7 | 7.70 | -40.0 |
| 4 | 芹菜 | 5.35 | 5.08 | 5.3 | 8.72 | -38.6 |
| 5 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 8.00 | -37.5 |
| 6 | 黄瓜 | 2.54 | 2.42 | 5.0 | 3.94 | -35.5 |
| 7 | 长豇豆 | 3.24 | 3.39 | -4.4 | 4.95 | -34.5 |
| 8 | 蕃茄 | 3.32 | 3.06 | 8.5 | 5.04 | -34.1 |
| 9 | 茭白 | 4.88 | 4.77 | 2.3 | 7.28 | -33.0 |
| 10 | 苣笋 | 3.00 | 3.06 | -2.0 | 4.34 | -30.9 |
| 11 | 韭菜 | 3.52 | 3.50 | 0.6 | 4.94 | -28.7 |
| 12 | 金针菇 | 4.20 | 4.20 | - | 5.66 | -25.8 |
| 13 | 芸豆 | 9.02 | 8.00 | 12.8 | 11.70 | -22.9 |
| 14 | 西葫芦 | 2.80 | 2.00 | 40.0 | 3.50 | -20.0 |
| 15 | 苦瓜 | 3.09 | 3.30 | -6.4 | 3.86 | -19.9 |
| 16 | 四时豆 | 9.70 | 8.80 | 10.2 | 11.78 | -17.7 |
| 17 | 白菜 | 1.30 | 1.30 | - | 1.56 | -16.7 |
| 18 | 香菜 | 10.52 | 10.44 | 0.8 | 12.46 | -15.6 |
| 19 | 毛豆 | 4.33 | 4.61 | -6.1 | 5.00 | -13.4 |
| 20 | 山薯 | 3.50 | 3.00 | 16.7 | 4.00 | -12.5 |
| 21 | 花生 | 6.50 | 7.40 | -12.2 | 7.36 | -11.7 |
| 22 | 香葱 | 4.31 | 4.35 | -0.9 | 4.88 | -11.7 |
| 23 | 西兰花 | 5.64 | 5.40 | 4.4 | 6.34 | -11.0 |
| 24 | 南瓜 | 1.89 | 1.89 | - | 2.12 | -10.8 |
| 25 | 萝卜 | 0.86 | 1.00 | -14.0 | 0.90 | -4.4 |
| 26 | 鸡毛菜 | 3.45 | 3.66 | -5.7 | 3.57 | -3.4 |
| 27 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 7.64 | -1.8 |
| 28 | 蒜头 | 7.50 | 7.50 | - | 7.60 | -1.3 |
| 29 | 地蒲 | 1.79 | 1.76 | 1.7 | 1.81 | -1.1 |
| 30 | 红米茜 | 2.92 | 3.16 | -7.6 | 2.95 | -1.0 |
| 31 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 32 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.07 | -3.4 | 2.00 | - |
| 33 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 16.40 | 0.6 |
| 34 | 莲藕 | 7.55 | 8.47 | -10.9 | 7.49 | 0.8 |
| 35 | 小茭菜 | 2.14 | 2.32 | -7.8 | 2.03 | 5.4 |
| 36 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 13.00 | 7.7 |
| 37 | 胡萝卜 | 2.08 | 2.02 | 3.0 | 1.91 | 8.9 |
| 38 | 香菇 | 14.50 | 14.50 | - | 13.30 | 9.0 |
| 39 | 青菜 | 1.91 | 1.93 | -1.0 | 1.71 | 11.7 |
| 40 | 空心菜 | 3.85 | 3.60 | 6.9 | 3.38 | 13.9 |
| 41 | 土豆 | 2.43 | 2.28 | 6.6 | 2.12 | 14.6 |
| 42 | 生菜 | 3.46 | 3.31 | 4.5 | 2.99 | 15.7 |
| 43 | 丝瓜 | 3.51 | 3.43 | 2.3 | 3.03 | 15.8 |
| 44 | 冬瓜 | 1.44 | 1.54 | -6.5 | 1.23 | 17.1 |
| 45 | 包心菜 | 1.79 | 1.69 | 5.9 | 1.48 | 20.9 |
| 46 | 蒜苗 | 7.70 | 7.00 | 10.0 | 6.00 | 28.3 |
| 47 | 花菜 | 4.04 | 4.18 | -3.3 | 3.12 | 29.5 |
| 48 | 大蒜 | 7.30 | 8.68 | -15.9 | 5.58 | 30.8 |
| 49 | 山药 | 7.50 | 7.20 | 4.2 | 5.60 | 33.9 |
| 50 | 茄子 | 4.08 | 3.80 | 7.4 | 3.00 | 36.0 |
| 51 | 玉米 | 3.54 | 3.27 | 8.3 | 2.60 | 36.2 |
| 52 | 洋葱 | 2.18 | 2.10 | 3.8 | 1.46 | 49.3 |
| 53 | 茎葱 | 4.20 | 4.24 | -0.9 | 2.56 | 64.1 |
| 54 | 百合 | 22.20 | 24.00 | -7.5 | - | - |
| 55 | 佛手瓜 | 3.48 | 3.25 | 7.1 | - | - |
| 价值指数 | 109.8 | 107.9 | 1.8 | 120.7 | -9.0 |
| 单一均匀价 | 4.64 | 4.47 | 3.8 | 4.84 | -4.1 |
| 综合均匀价 | 4.564 | 4.463 | 2.3 | 4.662 | -2.1 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.7.11