注明:::本期指2026年5月6日至10日,,上期指2026年5月1日至5日,,去年同期指2025年5月6日至10日。
一、、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -4.7 | -1.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 3.8 | -5.9 |
| 3 | 单一均匀价值4860元/吨 | 12.5 | -3.2 |
| 4 | 综合均匀价值4331元/吨 | 8.9 | -4.7 |
| 5 | 均匀价值指数116.8 | 5.7 | -3.3 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的18.0%,,日均买卖数量同比削减1.4%,,环比增长6.9%;;
2、、、综合均匀价值3505元/吨,,同比上涨6.9%,,环比着落7.5%;;
3、、、重要种类有:::青菜、、、黄瓜、、、小茭菜、、、包心菜、、、芹菜、、、地蒲、、、生菜、、、番茄、、、南瓜、、、小番茄、、、丝瓜、、、韭菜、、、莲藕、、、菠菜、、、蚕豆、、、茼蒿、、、西兰花、、、黄豆芽、、、本地茄子、、、空心菜、、、茭白、、、绿豆芽、、、红米茜、、、大白菜、、、松花菜、、、土豆、、、胡萝卜、、、鸡毛菜、、、香葱、、、花菜、、、广东菜心等。
(二)客菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的82.0%,,日均买卖数量同比削减5.3%,,环比削减3.0%;;
2、、、综合均匀价值4513元/吨,,同比上涨9.4%,,环比着落3.9%;;
3、、、数量较大的有:::土豆、、、大白菜、、、冬瓜、、、番茄、、、玉米、、、萝卜、、、黄瓜、、、蒜苗、、、苣笋、、、早丰、、、洋葱、、、南瓜、、、胡萝卜、、、红薯、、、蒜头、、、老姜、、、包心菜、、、长豇豆及寿光菜、、、荆门菜、、、昆明菜、、、杂菜等,,详见“表一”。
二、、、本期价值情况:::
1、、、本期买卖种类近90个,,本期共监测61个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有冬瓜、、、蒜头、、、南瓜、、、黄瓜等4个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有苣笋、、、大蒜、、、长豇豆、、、萝卜、、、玉米、、、空心菜、、、花菜、、、松花菜、、、生菜、、、蒜苗、、、地瓜、、、青菜、、、西兰花、、、四时豆、、、青椒、、、茎葱、、、蚕豆、、、香菜、、、山药等19个种类。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有16个种类,,别离是蚕豆-31.9%、、、豌豆-29.0%、、、空心菜-26.9%、、、丝瓜-26.5%、、、地蒲-24.3%、、、西葫芦-21.7%、、、茄子-19.4%、、、小茭菜-19.1%、、、红米茜-17.4%、、、蒿菜-16.7%、、、芹菜-15.6%、、、四时豆-14.7%、、、芸豆-11.7%、、、蕃茄-11.2%、、、南瓜-11.1%、、、早丰-10.0%;;菜价上涨超过10%的有9个种类,,别离是玉米66.7%、、、茎葱44.7%、、、苣笋32.3%、、、松花菜26.3%、、、洋葱20.0%、、、大蒜20.0%、、、冬笋13.3%、、、花菜11.6%、、、青椒10.2%;;菜价涨跌不超过5%的有21个种类,,别离是山薯、、、长豇豆、、、萝卜、、、地瓜、、、香葱、、、生菜、、、秀珍菇、、、包心菜、、、茭白、、、冬瓜、、、黄豆芽、、、莲藕、、、山药、、、蒜苗、、、竹笋、、、蘑菇、、、韭菜、、、香菇、、、金针菇、、、西兰花、、、蒜头(其中根基持平的有包心菜、、、茭白、、、冬瓜、、、黄豆芽、、、莲藕、、、山药、、、蒜苗、、、竹笋、、、蘑菇、、、韭菜等)。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::丝瓜、、、蚕豆、、、空心菜、、、地蒲、、、小茭菜、、、茼蒿、、、芹菜、、、红米茜、、、本地茄子、、、番茄、、、胡萝卜、、、黄瓜、、、土豆、、、鸡毛菜、、、小番茄、、、南瓜、、、广东菜心、、、青菜价值别离着落28%、、、27%、、、27%、、、23%、、、21%、、、17%、、、15%、、、14%、、、13%、、、11%、、、11%、、、11%、、、9.4%、、、8.8%、、、7.6%、、、7.3%、、、6.2%、、、5.0%,,菠菜、、、大白菜、、、西兰花、、、生菜价值小幅着落,,包心菜价值略跌,,茭白、、、香葱、、、莲藕、、、黄豆芽价值根基持平,,韭菜价值略涨,,松花菜、、、花菜、、、绿豆芽价值别离上涨22%、、、18%、、、7.7%。
(2)客菜主导种类:::南瓜、、、番茄、、、早丰、、、黄瓜、、、大白菜、、、老姜、、、萝卜价值别离着落19%、、、12%、、、11%、、、9.6%、、、9.1%、、、6.7%、、、5.2%,,红薯、、、长豇豆、、、土豆、、、胡萝卜价值小幅着落,,冬瓜、、、包心菜、、、蒜苗价值根基持平,,蒜头价值小幅上涨,,玉米、、、苣笋价值别离陡涨67%、、、32%,,洋葱价值上涨20%。
三、、、整体菜价阐发:::本期地菜数量环比增长6.9%,,主腹地菜种类价值以跌为主,,综合均匀价环比着落7.5%;;客菜数量环比削减3.0%,,玉米、、、苣笋价值陡涨,,其他重要客菜种类价值以跌为主,,综合均匀价环比着落3.9%;;5月份第二期,,地菜数量增长客菜数量削减,,菜价由安稳转着落,,后期价值将持续小幅着落。10日价值指数115.1,,较5日相比着落4.5%,,较去年同期上涨5.8%,,预计后期末菜价指数上涨仍在0-5%之间。
四、、、附表一、、、表二。
表一:::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙福建等 | 12.7 | -3.2 | 2.80 | 2.90 | 4.00 | 1.60 | 2.80 |
| 大白菜 | 江苏等 | 4.4 | 3.9 | 0.73 | 0.80 | 1.47 | 0.60 | 0.75 |
| 冬瓜 | 广西山东江苏云南等 | 4.2 | -6.1 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 山东江苏等 | 3.8 | 32 | 4.14 | 4.70 | 7.20 | 1.20 | 4.10 |
| 玉米 | 福建广东江苏安徽等 | 3.6 | 1.7 | 5.50 | 3.30 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 萝卜 | 江苏山东安徽河北等 | 2.9 | 10 | 1.33 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.5 | 19 | 2.26 | 2.50 | 3.00 | 1.40 | 2.20 |
| 蒜苗 | 江苏安徽山东 | 2.3 | -11 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.1 | 22 | 3.43 | 2.60 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
| 早丰 | 山东等 | 2.1 | 18 | 4.26 | 4.80 | 7.00 | 2.00 | 4.00 |
| 洋葱 | 山东 | 2.1 | 47 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 寿光菜 |
| 8.7 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.7 | -19 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | - | 2.42 | -50.4 |
| 2 | 蒜头 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 13.02 | -43.9 |
| 3 | 南瓜 | 2.48 | 2.79 | -11.1 | 3.67 | -32.4 |
| 4 | 黄瓜 | 2.27 | 2.51 | -9.6 | 3.33 | -31.8 |
| 5 | 山薯 | 4.00 | 4.20 | -4.8 | 5.18 | -22.8 |
| 6 | 小蕃茄 | 6.63 | 7.16 | -7.4 | 8.37 | -20.8 |
| 7 | 豌豆 | 6.18 | 8.70 | -29.0 | 7.54 | -18.0 |
| 8 | 地蒲 | 2.52 | 3.33 | -24.3 | 2.96 | -14.9 |
| 9 | 胡萝卜 | 2.41 | 2.60 | -7.3 | 2.78 | -13.3 |
| 10 | 菠菜 | 5.35 | 5.64 | -5.1 | 5.87 | -8.9 |
| 11 | 芸豆 | 8.12 | 9.20 | -11.7 | 8.88 | -8.6 |
| 12 | 蒿菜 | 3.35 | 4.02 | -16.7 | 3.66 | -8.5 |
| 13 | 丝瓜 | 5.04 | 6.86 | -26.5 | 5.43 | -7.2 |
| 14 | 西葫芦 | 1.80 | 2.30 | -21.7 | 1.90 | -5.3 |
| 15 | 白菜 | 0.97 | 1.03 | -5.8 | 0.98 | -1.0 |
| 16 | 小茭菜 | 2.24 | 2.77 | -19.1 | 2.25 | -0.4 |
| 17 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 18 | 莲藕 | 5.36 | 5.36 | - | 5.16 | 3.9 |
| 19 | 芹菜 | 4.97 | 5.89 | -15.6 | 4.74 | 4.9 |
| 20 | 老姜 | 7.00 | 7.50 | -6.7 | 6.62 | 5.7 |
| 21 | 秀珍菇 | 14.20 | 14.50 | -2.1 | 13.20 | 7.6 |
| 22 | 香菇 | 13.80 | 13.50 | 2.2 | 12.80 | 7.8 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.17 | 2.00 | 8.5 | 2.00 | 8.5 |
| 24 | 土豆 | 2.78 | 3.00 | -7.3 | 2.51 | 10.8 |
| 25 | 香葱 | 4.76 | 4.90 | -2.9 | 4.21 | 13.1 |
| 26 | 包心菜 | 1.34 | 1.35 | -0.7 | 1.18 | 13.6 |
| 27 | 茭白 | 5.91 | 5.94 | -0.5 | 5.19 | 13.9 |
| 28 | 蕃茄 | 4.27 | 4.81 | -11.2 | 3.66 | 16.7 |
| 29 | 茄子 | 5.08 | 6.30 | -19.4 | 4.30 | 18.1 |
| 30 | 洋葱 | 1.80 | 1.50 | 20.0 | 1.50 | 20.0 |
| 31 | 韭菜 | 3.67 | 3.60 | 1.9 | 3.03 | 21.1 |
| 32 | 竹笋 | 5.00 | 5.00 | - | 4.10 | 22.0 |
| 33 | 金针菇 | 4.92 | 4.80 | 2.5 | 4.00 | 23.0 |
| 34 | 红米茜 | 5.73 | 6.94 | -17.4 | 4.61 | 24.3 |
| 35 | 蘑菇 | 18.30 | 18.00 | 1.7 | 14.60 | 25.3 |
| 36 | 早丰 | 4.32 | 4.80 | -10.0 | 3.42 | 26.3 |
| 37 | 毛豆 | 9.40 | 10.05 | -6.5 | 7.30 | 28.8 |
| 38 | 山药 | 7.00 | 7.00 | - | 5.32 | 31.6 |
| 39 | 香菜 | 10.40 | 9.80 | 6.1 | 7.80 | 33.3 |
| 40 | 蚕豆 | 3.61 | 5.30 | -31.9 | 2.70 | 33.7 |
| 41 | 茎葱 | 2.46 | 1.70 | 44.7 | 1.84 | 33.7 |
| 42 | 青椒 | 5.40 | 4.90 | 10.2 | 3.88 | 39.2 |
| 43 | 四时豆 | 10.88 | 12.75 | -14.7 | 7.78 | 39.8 |
| 44 | 西兰花 | 7.00 | 6.75 | 3.7 | 4.82 | 45.2 |
| 45 | 青菜 | 1.75 | 1.91 | -8.4 | 1.19 | 47.1 |
| 46 | 地瓜 | 3.00 | 3.10 | -3.2 | 2.00 | 50.0 |
| 47 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 3.98 | 50.8 |
| 48 | 生菜 | 2.77 | 2.84 | -2.5 | 1.77 | 56.5 |
| 49 | 松花菜 | 4.46 | 3.53 | 26.3 | 2.83 | 57.6 |
| 50 | 花菜 | 3.57 | 3.20 | 11.6 | 2.19 | 63.0 |
| 51 | 空心菜 | 7.46 | 10.20 | -26.9 | 4.38 | 70.3 |
| 52 | 玉米 | 5.50 | 3.30 | 66.7 | 3.20 | 71.9 |
| 53 | 萝卜 | 1.34 | 1.40 | -4.3 | 0.70 | 91.4 |
| 54 | 长豇豆 | 8.10 | 8.50 | -4.7 | 4.22 | 91.9 |
| 55 | 大蒜 | 8.40 | 7.00 | 20.0 | 3.88 | 116.5 |
| 56 | 苣笋 | 3.44 | 2.60 | 32.3 | 1.51 | 127.8 |
| 57 | 冬笋 | 6.80 | 6.00 | 13.3 | - | - |
| 58 | 尖椒 | 4.50 | 4.20 | 7.1 | - | - |
| 59 | 芋艿 | 5.68 | 6.00 | -5.3 | - | - |
| 价值指数 | 116.8 | 120.8 | -3.3 | 110.5 | 5.7 |
| 单一均匀价 | 4.86 | 5.02 | -3.2 | 4.32 | 12.5 |
| 综合均匀价 | 4.331 | 4.543 | -4.7 | 3.978 | 8.9 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.5.11