注明:::本期指2025年11月26日至30日,,上期指2025年11月21日至25日,,去年同期指2024年11月26日至30日。。
一、、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 3.9 | -0.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 16.7 | -0.2 |
| 3 | 单一均匀价值6800元/吨 | 16.4 | 1.2 |
| 4 | 综合均匀价值5581元/吨 | 12.3 | 0.2 |
| 5 | 均匀价值指数171.6 | 23.3 | 0.8 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的13.2%,,日均买卖数量同比削减2.7%,,环比削减0.1%;;;
2、、、综合均匀价值4548元/吨,,同比上涨27.0%,,环比着落3.5%;;;
3、、、重要种类有:::青菜、、、小茭菜、、、茼蒿、、、莲藕、、、芹菜、、、萝卜、、、生菜、、、包心菜、、、菠菜、、、地蒲、、、韭菜、、、西兰花、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、苣笋、、、大白菜、、、本地茄子、、、地平菇、、、胡萝卜、、、鸡毛菜、、、番茄、、、松花菜、、、花菜、、、广东菜心等。。
(二)客菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的86.8%,,日均买卖数量同比增长4.9%,,环比削减0.4%;;;
2、、、综合均匀价值5738元/吨,,同比上涨10.4%,,环比上涨0.6%;;;
3、、、数量较大的有:::土豆、、、洋葱、、、大白菜、、、萝卜、、、番茄、、、冬瓜、、、儿菜、、、黄瓜、、、包心菜、、、红薯、、、苣笋、、、玉米、、、胡萝卜、、、早丰、、、南瓜、、、冬笋、、、老南瓜、、、山药、、、老姜、、、蒜头、、、地瓜、、、大蒜、、、芋艿、、、长豇豆及寿光菜、、、荆门菜、、、杂菜等,,详见“表一”。。
二、、、本期价值情况:::
1、、、本期买卖种类近90个,,本期共监测62个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有洋葱、、、蒜优等2个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有松花菜、、、花菜、、、香菜、、、包心菜、、、长豇豆、、、白菜、、、金针菇、、、西兰花、、、早丰、、、芹菜、、、山薯、、、玉米、、、菠菜、、、生菜、、、茄子、、、黄瓜、、、地瓜、、、青菜、、、茭白、、、蕃茄、、、芋艿、、、尖椒、、、地蒲、、、蘑菇、、、儿菜、、、芸豆等26个种类。。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有7个种类,,别离是苣笋-23.0%、、、蒿菜-19.9%、、、儿菜-18.5%、、、尖椒-14.7%、、、鸡毛菜-12.9%、、、小茭菜-11.3%、、、地蒲-11.0%;;;菜价上涨超过10%的有9个种类,,别离是毛豆29.1%、、、地瓜28.4%、、、松花菜19.8%、、、丝瓜18.5%、、、竹笋16.5%、、、花菜16.4%、、、长豇豆15.5%、、、玉米11.5%、、、黄瓜10.0%;;;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,,别离是白菜、、、青菜、、、板栗、、、蘑菇、、、萝卜、、、生菜、、、山药、、、蕃茄、、、芸豆、、、芥蓝、、、冬瓜、、、黄豆芽、、、莲藕、、、绿豆芽、、、香菇、、、秀珍菇、、、洋葱、、、胡萝卜、、、四时豆、、、芋艿、、、南瓜、、、山薯、、、金针菇、、、蒜头、、、香菜、、、早丰、、、蒜苗、、、地平菇、、、西兰花、、、茄子、、、包心菜(其中根基持平的有生菜、、、山药、、、蕃茄、、、芸豆、、、芥蓝、、、冬瓜、、、黄豆芽、、、莲藕、、、绿豆芽、、、香菇、、、秀珍菇、、、洋葱、、、胡萝卜、、、四时豆、、、芋艿、、、南瓜、、、山薯、、、金针菇等)。。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::茼蒿、、、苣笋、、、鸡毛菜、、、小茭菜、、、地蒲、、、青菜、、、菠菜、、、韭菜、、、广东菜心、、、大白菜价值别离着落20%、、、16%、、、13%、、、11%、、、10%、、、8.3%、、、8.0%、、、6.7%、、、6.0%、、、5.8%,,番茄、、、萝卜价值小幅着落,,生菜价值略跌,,芹菜、、、莲藕、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、胡萝卜价值根基持平,,本地茄子、、、地平菇价值小幅上涨,,松花菜、、、花菜、、、西兰花、、、包心菜价值别离上涨20%、、、20%、、、12%、、、6.6%。。
(2)客菜主导种类:::苣笋、、、儿菜、、、大蒜价值别离着落29%、、、20%、、、5.2%,,山药价值小幅着落,,南瓜价值略跌,,洋葱、、、大白菜、、、萝卜、、、冬瓜、、、芋艿、、、胡萝卜价值根基持平,,番茄、、、红薯价值略涨,,蒜头、、、土豆、、、早丰、、、包心菜价值小幅上涨,,地瓜、、、冬笋、、、长豇豆、、、黄瓜、、、玉米、、、老南瓜、、、老姜价值别离上涨23%、、、18%、、、13%、、、10%、、、8.7%、、、8.5%、、、7.7%。。
三、、、整体菜价阐发:::本期地菜数量环比削减0.1%,,主腹地菜种类跌多涨少,,综合均匀价环比着落3.5%;;;客菜数量环比削减0.4%,,重要客菜种类价值涨多跌少,,综合均匀价环比上涨0.6%;;;11月份第六期,,买卖数量持平,,地菜菜价着落客菜价值略涨,,综合菜价持平,,后期菜价可能小幅涨跌。。30日价值指数171.7,,较25日相比着落0.5%,,较去年同期上涨20.7%,,预计后期末菜价指数同比上涨25%高低。。
四、、、附表一、、、表二。。
表一:::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东 | 11.9 | 23 | 2.69 | 2.63 | 5.19 | 1.96 | 2.68 |
| 洋葱 | 山东 | 4.7 | 127 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大白菜 | 河北山东江苏辽宁 | 4.6 | -32 | 1.80 | 1.80 | 3.22 | 1.60 | 1.80 |
| 萝卜 | 山东湖北江苏四川等 | 3.6 | -40 | 1.50 | 1.50 | 2.65 | 1.00 | 1.50 |
| 番茄 | 山东四川云南河南等 | 3.5 | -18 | 8.06 | 7.96 | 11.40 | 4.60 | 8.20 |
| 冬瓜 | 山东河北江苏广东 | 3.1 | 7.5 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
| 儿菜 | 安徽四川山东等 | 2.6 | -4.3 | 4.42 | 5.50 | 5.20 | 3.40 | 4.30 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.2 | 25 | 6.84 | 6.19 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
| 包心菜 | 河北湖北江苏陕西 | 2.1 | 47 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 2.46 | 3.40 |
| 红薯 | 安徽山东江苏河北 | 2.0 | -9.1 | 4.00 | 3.95 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.0 | 1.3 | 2.94 | 4.17 | 4.96 | 2.00 | 3.00 |
| 玉米 | 福建安徽山东等 | 2.0 | 9.9 | 4.80 | 4.42 | 5.55 | 4.00 | 5.00 |
| 寿光菜 |
| 7.7 | -7.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.1 | -1.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.5 | 10 | 5.76 | 5.83 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋葱 | 1.60 | 1.60 | - | 3.05 | -47.5 |
| 2 | 蒜头 | 8.20 | 8.00 | 2.5 | 13.00 | -36.9 |
| 3 | 茎葱 | 3.30 | 3.04 | 8.6 | 4.70 | -29.8 |
| 4 | 老姜 | 7.54 | 7.00 | 7.7 | 10.00 | -24.6 |
| 5 | 板栗 | 11.50 | 11.80 | -2.5 | 15.00 | -23.3 |
| 6 | 蒿菜 | 3.34 | 4.17 | -19.9 | 4.24 | -21.2 |
| 7 | 南瓜 | 3.52 | 3.47 | 1.4 | 4.21 | -16.4 |
| 8 | 蒜苗 | 7.80 | 7.50 | 4.0 | 9.30 | -16.1 |
| 9 | 竹笋 | 31.00 | 26.60 | 16.5 | 35.00 | -11.4 |
| 10 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 11 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 12 | 土豆 | 3.01 | 3.33 | -9.6 | 3.18 | -5.3 |
| 13 | 莲藕 | 4.37 | 4.37 | - | 4.61 | -5.2 |
| 14 | 香葱 | 6.32 | 6.85 | -7.7 | 6.50 | -2.8 |
| 15 | 胡萝卜 | 3.33 | 3.32 | 0.3 | 3.32 | 0.3 |
| 16 | 花生 | 6.46 | 6.06 | 6.6 | 5.90 | 9.5 |
| 17 | 地平菇 | 4.42 | 4.24 | 4.2 | 4.01 | 10.2 |
| 18 | 小茭菜 | 2.04 | 2.30 | -11.3 | 1.80 | 13.3 |
| 19 | 冬瓜 | 2.30 | 2.30 | - | 2.00 | 15.0 |
| 20 | 广东菜心 | 3.70 | 3.92 | -5.6 | 3.19 | 16.0 |
| 21 | 山药 | 7.08 | 7.20 | -1.7 | 6.10 | 16.1 |
| 22 | 苣笋 | 3.28 | 4.26 | -23.0 | 2.82 | 16.3 |
| 23 | 四时豆 | 13.40 | 13.36 | 0.3 | 11.50 | 16.5 |
| 24 | 大蒜 | 7.32 | 7.80 | -6.2 | 6.20 | 18.1 |
| 25 | 萝卜 | 1.85 | 1.89 | -2.1 | 1.54 | 20.1 |
| 26 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 12.40 | 21.0 |
| 27 | 青椒 | 7.00 | 7.52 | -6.9 | 5.70 | 22.8 |
| 28 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.20 | 28.8 |
| 29 | 韭菜 | 7.54 | 8.08 | -6.7 | 5.83 | 29.3 |
| 30 | 芸豆 | 12.10 | 12.20 | -0.8 | 9.30 | 30.1 |
| 31 | 儿菜 | 4.42 | 5.42 | -18.5 | 3.30 | 33.9 |
| 32 | 蘑菇 | 19.50 | 20.00 | -2.5 | 14.40 | 35.4 |
| 33 | 地蒲 | 4.44 | 4.99 | -11.0 | 3.20 | 38.8 |
| 34 | 尖椒 | 7.08 | 8.30 | -14.7 | 5.00 | 41.6 |
| 35 | 芋艿 | 5.11 | 5.09 | 0.4 | 3.60 | 41.9 |
| 36 | 蕃茄 | 7.58 | 7.67 | -1.2 | 5.31 | 42.7 |
| 37 | 茭白 | 9.24 | 8.55 | 8.1 | 6.39 | 44.6 |
| 38 | 青菜 | 2.47 | 2.56 | -3.5 | 1.70 | 45.3 |
| 39 | 地瓜 | 3.80 | 2.96 | 28.4 | 2.60 | 46.2 |
| 40 | 黄瓜 | 6.80 | 6.18 | 10.0 | 4.60 | 47.8 |
| 41 | 茄子 | 8.36 | 8.00 | 4.5 | 5.30 | 57.7 |
| 42 | 生菜 | 4.89 | 4.98 | -1.8 | 3.05 | 60.3 |
| 43 | 菠菜 | 8.33 | 9.06 | -8.1 | 5.14 | 62.1 |
| 44 | 玉米 | 4.84 | 4.34 | 11.5 | 2.96 | 63.5 |
| 45 | 山薯 | 4.00 | 3.94 | 1.5 | 2.40 | 66.7 |
| 46 | 芹菜 | 8.79 | 9.47 | -7.2 | 5.22 | 68.4 |
| 47 | 早丰 | 7.32 | 7.08 | 3.4 | 4.20 | 74.3 |
| 48 | 西兰花 | 8.25 | 7.90 | 4.4 | 4.72 | 74.8 |
| 49 | 金针菇 | 7.50 | 7.38 | 1.6 | 4.20 | 78.6 |
| 50 | 白菜 | 2.25 | 2.34 | -3.8 | 1.11 | 102.7 |
| 51 | 长豇豆 | 12.84 | 11.12 | 15.5 | 5.80 | 121.4 |
| 52 | 包心菜 | 3.18 | 3.04 | 4.6 | 1.40 | 127.1 |
| 53 | 香菜 | 23.10 | 22.40 | 3.1 | 8.50 | 171.8 |
| 54 | 花菜 | 7.32 | 6.29 | 16.4 | 2.68 | 173.1 |
| 55 | 松花菜 | 7.80 | 6.51 | 19.8 | 2.71 | 187.8 |
| 56 | 鸡毛菜 | 2.57 | 2.95 | -12.9 | - | - |
| 57 | 芥蓝 | 4.31 | 4.33 | -0.5 | - | - |
| 58 | 毛豆 | 11.30 | 8.75 | 29.1 | - | - |
| 59 | 丝瓜 | 8.60 | 7.26 | 18.5 | - | - |
| 价值指数 | 171.6 | 170.3 | 0.8 | 139.2 | 23.3 |
| 单一均匀价 | 6.80 | 6.72 | 1.2 | 5.84 | 16.4 |
| 综合均匀价 | 5.581 | 5.572 | 0.2 | 4.968 | 12.3 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.12.1