注明::本期指2025年1月11日至15日,上期指2025年1月6日至10日,去年同期指2024年1月11日至15日。。
一、、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -9.3 | 2.0 |
| 2 | 日均买卖金额 | -4.4 | 8.3 |
| 3 | 单一均匀价值5660元/吨 | 4.2 | -0.4 |
| 4 | 综合均匀价值5286元/吨 | 5.4 | 6.1 |
| 5 | 均匀价值指数135.8 | -4.1 | -0.5 |
(一)地菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的14.1%,日均买卖数量同比削减2.4%,环比削减3.0%;;
2、、、综合均匀价值3488元/吨,同比着落10.7%,环比着落1.8%;;
3、、、重要种类有::青菜、、、芹菜、、、小茭菜、、、菠菜、、、茼蒿、、、莲藕、、、生菜、、、包心菜、、、萝卜、、、韭菜、、、西兰花、、、地平菇、、、苣笋、、、绿豆芽、、、大白菜、、、儿菜、、、黄豆芽、、、南瓜、、、番茄、、、松花菜、、、胡萝卜等。。
(二)客菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的85.9%,日均买卖数量同比削减10.3%,环比增长2.9%;;
2、、、综合均匀价值5580元/吨,同比上涨7.7%,环比上涨6.7%;;
3、、、数量较大的有::土豆、、、萝卜、、、大白菜、、、冬笋、、、玉米、、、洋葱、、、番茄、、、苣笋、、、红薯、、、冬瓜、、、包心菜、、、胡萝卜、、、花菜、、、黄瓜、、、蒜头、、、茨菇、、、老姜、、、儿菜、、、大蒜、、、青椒及寿光菜、、、荆门菜、、、杂菜等,详见“表一”。。
二、、、本期价值情况::
1、、、本期买卖种类近90个,本期共监测63个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有黄豆芽、、、蕃茄、、、青菜、、、广东菜心、、、小茭菜、、、早丰等6个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有竹笋、、、松花菜、、、花菜、、、冬笋、、、茎葱、、、香葱、、、儿菜等7个种类。。
(2)环比::菜价着落超过10%的有4个种类,别离是地蒲-34.6%、、、早丰-26.7%、、、香葱-11.2%、、、长豇豆-10.5%;;菜价上涨超过10%的有3个种类,别离是竹笋28.2%、、、荸荠26.5%、、、大蒜23.9%;;菜价涨跌不超过5%的有40个种类,别离是老姜、、、生菜、、、白菜、、、韭菜、、、小茭菜、、、广东菜心、、、黄豆芽、、、西兰花、、、苣笋、、、儿菜、、、蕃茄、、、萝卜、、、青菜、、、蘑菇、、、香菇、、、洋葱、、、玉米、、、花菜、、、茎葱、、、茄子、、、胡萝卜、、、蒜苗、、、秀珍菇、、、蒜头、、、板栗、、、地瓜、、、花生、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山薯、、、西葫芦、、、黄瓜、、、山药、、、松花菜、、、南瓜、、、包心菜、、、青椒、、、尖椒、、、冬笋、、、莲藕(其中根基持平的有香菇、、、洋葱、、、玉米、、、花菜、、、茎葱、、、茄子、、、胡萝卜、、、蒜苗、、、秀珍菇、、、蒜头、、、板栗、、、地瓜、、、花生、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山薯、、、西葫芦、、、黄瓜、、、山药、、、松花菜、、、南瓜等)。。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::茼蒿、、、菠菜价值别离着落8.1%、、、5.7%,大白菜、、、生菜、、、苣笋、、、韭菜、、、小茭菜、、、萝卜、、、黄豆芽、、、青菜、、、番茄、、、芹菜价值小幅着落,胡萝卜价值略跌,西兰花、、、绿豆芽、、、包心菜、、、松花菜价值根基持平,儿菜价值略涨,南瓜、、、莲藕价值小幅上涨,地平菇价值上涨6.8%。。
(2)客菜主导种类::儿菜、、、老姜、、、大白菜、、、萝卜、、、苣笋价值小幅着落,洋葱、、、冬瓜、、、玉米价值略跌,胡萝卜、、、番茄、、、土豆、、、蒜头、、、红薯、、、茨菇价值根基持平,黄瓜价值略涨,青椒、、、花菜、、、冬笋价值小幅上涨,大蒜、、、包心菜价值别离上涨23%、、、7.5%。。
三、、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比削减3.0%,主腹地菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落1.8%;;客菜数量环比增长2.9%,重要客菜种类价值或平或涨,综合均匀价环比上涨6.7%;;1月份第三期,买卖安稳数量没有大变动,地菜价值略跌客菜略涨,综合价值安稳,期末时尚未显露春节行情迹象,后期菜价或许率上涨。。15日价值指数135.9,与10日相比着落0.1%,较去年同期着落3.9%,预计后期末菜价指数同比着落在5%高低。。
四、、、附表一、、、表二。。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东福建内蒙等 | 12.1 | 5.8 | 2.52 | 2.54 | 4.49 | 1.60 | 2.55 |
| 萝卜 | 浙江山东等 | 4.7 | 5.4 | 0.94 | 0.96 | 2.01 | 0.80 | 0.90 |
| 大白菜 | 江苏山东等 | 4.6 | 11 | 0.83 | 0.86 | 1.38 | 0.70 | 0.80 |
| 冬笋 | 福建等 | 3.9 | 57 | 26.62 | 25.56 | 34.00 | 18.00 | 27.00 |
| 玉米 | 广东山东福建云南等 | 3.8 | 6.7 | 2.70 | 2.73 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
| 洋葱 | 山东四川河北 | 3.2 | 1.5 | 2.66 | 2.70 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 番茄 | 山东浙江等 | 2.8 | -12 | 4.30 | 4.33 | 6.40 | 2.40 | 4.10 |
| 苣笋 | 浙江山东等 | 2.5 | 12 | 2.47 | 2.52 | 3.92 | 2.00 | 2.40 |
| 寿光菜 |
| 8.0 | 19 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.2 | 1.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.7 | -40 | 4.91 | 4.89 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 黄豆芽 | 1.96 | 2.02 | -3.0 | 3.56 | -44.9 |
| 2 | 蕃茄 | 3.99 | 4.09 | -2.4 | 7.06 | -43.5 |
| 3 | 青菜 | 1.31 | 1.34 | -2.2 | 2.06 | -36.4 |
| 4 | 广东菜心 | 2.63 | 2.71 | -3.0 | 4.05 | -35.1 |
| 5 | 小茭菜 | 1.89 | 1.96 | -3.6 | 2.84 | -33.5 |
| 6 | 早丰 | 3.24 | 4.42 | -26.7 | 4.76 | -31.9 |
| 7 | 菠菜 | 4.15 | 4.41 | -5.9 | 5.90 | -29.7 |
| 8 | 蒿菜 | 2.72 | 2.97 | -8.4 | 3.77 | -27.9 |
| 9 | 黄瓜 | 4.04 | 4.02 | 0.5 | 5.32 | -24.1 |
| 10 | 玉米 | 2.68 | 2.72 | -1.5 | 3.48 | -23.0 |
| 11 | 冬瓜 | 1.92 | 2.06 | -6.8 | 2.44 | -21.3 |
| 12 | 山药 | 6.86 | 6.80 | 0.9 | 8.60 | -20.2 |
| 13 | 茄子 | 5.54 | 5.60 | -1.1 | 6.74 | -17.8 |
| 14 | 芋艿 | 4.06 | 3.71 | 9.4 | 4.92 | -17.5 |
| 15 | 地平菇 | 3.82 | 3.57 | 7.0 | 4.60 | -17.0 |
| 16 | 芸豆 | 9.24 | 9.90 | -6.7 | 11.06 | -16.5 |
| 17 | 茨菇 | 4.40 | - | - | 5.26 | -16.3 |
| 18 | 香菇 | 12.26 | 12.50 | -1.9 | 14.58 | -15.9 |
| 19 | 韭菜 | 6.49 | 6.73 | -3.6 | 7.52 | -13.7 |
| 20 | 生菜 | 3.45 | 3.61 | -4.4 | 3.94 | -12.4 |
| 21 | 芹菜 | 5.13 | 5.57 | -7.9 | 5.66 | -9.4 |
| 22 | 土豆 | 2.88 | 2.68 | 7.5 | 3.12 | -7.7 |
| 23 | 大蒜 | 7.04 | 5.68 | 23.9 | 7.54 | -6.6 |
| 24 | 蒜苗 | 9.44 | 9.50 | -0.6 | 10.02 | -5.8 |
| 25 | 荸荠 | 3.58 | 2.83 | 26.5 | 3.77 | -5.0 |
| 26 | 四时豆 | 10.20 | 10.80 | -5.6 | 10.70 | -4.7 |
| 27 | 蘑菇 | 14.20 | 14.50 | -2.1 | 14.86 | -4.4 |
| 28 | 长豇豆 | 8.72 | 9.74 | -10.5 | 9.06 | -3.8 |
| 29 | 山薯 | 2.80 | 2.80 | - | 2.85 | -1.8 |
| 30 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 31 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 32 | 萝卜 | 1.27 | 1.30 | -2.3 | 1.26 | 0.8 |
| 33 | 洋葱 | 2.66 | 2.71 | -1.8 | 2.61 | 1.9 |
| 34 | 南瓜 | 4.50 | 4.44 | 1.4 | 4.38 | 2.7 |
| 35 | 西兰花 | 5.08 | 5.23 | -2.9 | 4.94 | 2.8 |
| 36 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.30 | -0.5 | 12.74 | 3.9 |
| 37 | 金针菇 | 4.60 | 4.30 | 7.0 | 4.38 | 5.0 |
| 38 | 莲藕 | 4.84 | 4.66 | 3.9 | 4.60 | 5.2 |
| 39 | 地瓜 | 2.50 | 2.50 | - | 2.35 | 6.4 |
| 40 | 蒜头 | 12.86 | 12.88 | -0.2 | 12.00 | 7.2 |
| 41 | 尖椒 | 6.16 | 5.95 | 3.5 | 5.66 | 8.8 |
| 42 | 青椒 | 7.34 | 7.10 | 3.4 | 6.74 | 8.9 |
| 43 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 14.40 | 11.1 |
| 44 | 白菜 | 0.99 | 1.03 | -3.9 | 0.89 | 11.2 |
| 45 | 老姜 | 8.32 | 8.72 | -4.6 | 7.32 | 13.7 |
| 46 | 香菜 | 10.32 | 9.55 | 8.1 | 9.08 | 13.7 |
| 47 | 胡萝卜 | 3.30 | 3.32 | -0.6 | 2.74 | 20.4 |
| 48 | 苣笋 | 2.74 | 2.82 | -2.8 | 2.20 | 24.5 |
| 49 | 包心菜 | 1.51 | 1.47 | 2.7 | 1.21 | 24.8 |
| 50 | 毛豆 | 8.80 | - | - | 6.80 | 29.4 |
| 51 | 儿菜 | 3.23 | 3.31 | -2.4 | 2.36 | 36.9 |
| 52 | 香葱 | 9.06 | 10.20 | -11.2 | 5.78 | 56.7 |
| 53 | 茎葱 | 4.74 | 4.80 | -1.3 | 2.92 | 62.3 |
| 54 | 冬笋 | 26.60 | 25.60 | 3.9 | 14.30 | 86.0 |
| 55 | 花菜 | 5.42 | 5.49 | -1.3 | 2.69 | 101.5 |
| 56 | 松花菜 | 6.40 | 6.32 | 1.3 | 3.02 | 111.9 |
| 57 | 竹笋 | 31.80 | 24.80 | 28.2 | 12.22 | 160.2 |
| 58 | 地蒲 | 1.70 | 2.60 | -34.6 | - | - |
| 59 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
| 60 | 豌豆 | 9.00 | - | - | - | - |
| 61 | 西葫芦 | 3.50 | 3.50 | - | - | - |
| 价值指数 | 135.8 | 136.5 | -0.5 | 141.6 | -4.1 |
| 单一均匀价 | 5.66 | 5.68 | -0.4 | 5.43 | 4.2 |
| 综合均匀价 | 5.286 | 4.980 | 6.1 | 5.016 | 5.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.1.16