注明::本期指2024年10月11日至15日,,,上期指2024年10月6日至10日,,,去年同期指2023年10月11日至15日。
一、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 1.2 | 2.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | 20.4 | -5.4 |
| 3 | 单一均匀价值7090元/吨 | 32.0 | -3.5 |
| 4 | 综合均匀价值5696元/吨 | 18.9 | -7.5 |
| 5 | 均匀价值指数191.3 | 31.8 | -3.5 |
(一)地菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的10.0%,,,日均买卖数量同比削减12.4%,,,环比增长8.6%;;;
2、、综合均匀价值4472元/吨,,,同比上涨9.7%,,,环比着落11.2%;;;
3、、重要种类有::青菜、、小茭菜、、地蒲、、莲藕、、芹菜、、韭菜、、绿豆芽、、生菜、、萝卜、、茭白、、黄瓜、、地平菇、、鸡毛菜、、胡萝卜、、丝瓜、、黄豆芽、、番茄、、苣笋等。
(二)客菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的90.0%,,,日均买卖数量同比增长3.0%,,,环比增长1.7%;;;
2、、综合均匀价值5832元/吨,,,同比上涨19.4%,,,环比着落7.1%;;;
3、、数量较大的有::土豆、、大白菜、、番茄、、萝卜、、冬瓜、、洋葱、、红薯、、黄瓜、、玉米、、早丰、、长豇豆、、胡萝卜、、苣笋、、大蒜、、西兰花、、南瓜、、地瓜、、香菜、、香葱、、蒜头、、包心菜及寿光菜、、荆门菜、、兰州菜、、昆明菜、、杂菜等,,,详见“表一”。
二、、本期价值情况::
1、、本期买卖种类近90个,,,本期共监测58个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有鸡毛菜1个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、、冬瓜、、茎葱、、香菜、、西兰花、、包心菜、、大蒜、、尖椒、、苣笋、、萝卜、、芸豆、、蕃茄、、香葱、、南瓜、、胡萝卜、、地瓜、、茭白、、玉米、、秀珍菇、、白菜、、莲藕等21个种类。
(2)环比::菜价着落超过10%的有12个种类,,,别离是包心菜-32.5%、、小茭菜-30.1%、、苣笋-26.2%、、青菜-24.3%、、白菜-23.8%、、鸡毛菜-22.4%、、广东菜心-21.4%、、地平菇-17.8%、、茄子-16.0%、、芹菜-15.8%、、生菜-13.1%、、地蒲-12.2%;;;菜价上涨超过10%的有2个种类,,,别离是秀珍菇23.6%、、玉米12.7%;;;菜价涨跌不超过5%的有30个种类,,,别离是毛豆、、长豇豆、、金针菇、、莲藕、、茭白、、胡萝卜、、尖椒、、蒜头、、香葱、、青椒、、茨菇、、韭菜、、蘑菇、、土豆、、四时豆、、香菇、、黄豆芽、、绿豆芽、、蒜苗、、老姜、、地瓜、、南瓜、、板栗、、山药、、西葫芦、、冬瓜、、花生、、洋葱、、山薯、、空心菜(其中根基持平的有尖椒、、蒜头、、香葱、、青椒、、茨菇、、韭菜、、蘑菇、、土豆、、四时豆、、香菇、、黄豆芽、、绿豆芽、、蒜苗、、老姜、、地瓜、、南瓜、、板栗、、山药、、西葫芦、、冬瓜等)。
2、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::小茭菜价值骤跌30%,,,苣笋、、青菜、、芹菜、、鸡毛菜、、地平菇、、地蒲、、丝瓜、、生菜、、黄瓜、、番茄、、萝卜、、茭白价值别离着落27%、、24%、、24%、、22%、、18%、、14%、、14%、、12%、、9.0%、、7.5%、、5.8%、、5.0%,,,莲藕价值小幅着落,,,韭菜、、绿豆芽、、黄豆芽、、胡萝卜价值根基持平。
(2)客菜主导种类::包心菜价值骤跌30%,,,大白菜、、萝卜、、番茄、、早丰、、黄瓜、、香菜、、西兰花、、苣笋价值别离着落28%、、15%、、8.5%、、8.5%、、8.0%、、7.5%、、6.0%、、5.5%,,,胡萝卜、、南瓜价值小幅着落,,,蒜头、、土豆、、长豇豆价值略跌,,,冬瓜、、玉米价值根基持平,,,洋葱、、地瓜、、香葱、、红薯、、大蒜价值小幅上涨。
三、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比增长8.6%,,,小茭菜价值骤跌,,,其他主腹地菜种类以跌为主,,,综合均匀价环比着落11.2%;;;客菜数量环比增长1.7%,,,包心菜价值骤跌,,,其他重要客菜种类价值以跌为主,,,综合均匀价环比着落7.1%;;;10月份第三期,,,进入中旬,,,地菜仍在逐步增长中,,,客菜数量大体维持不变,,,菜价以跌为主慢慢脱离高位,,,后期菜价仍将持续下行。15日价值指数187.6,,,与10日相比着落5.7%,,,较去年同期上涨31.9%,,,预计后期末菜价指数同比上涨30%高低。
四、、附表一、、表二。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,,均价为综合均匀价值,,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 13.1 | 32 | 2.35 | 2.38 | 3.20 | 1.50 | 2.36 |
| 大白菜 | 吉林江苏山东辽宁等 | 6.4 | 10 | 1.80 | 2.52 | 3.52 | 1.60 | 1.80 |
| 番茄 | 山东辽宁云南吉林等 | 5.0 | -14 | 9.70 | 10.60 | 12.60 | 5.74 | 9.70 |
| 萝卜 | 河北陕西山东江苏等 | 3.9 | -4.7 | 2.80 | 3.29 | 4.92 | 2.40 | 2.80 |
| 冬瓜 | 江苏广西等 | 2.8 | 2.0 | 2.80 | 2.81 | 3.20 | 2.16 | 2.80 |
| 洋葱 | 山东河北 | 2.4 | -30 | 2.25 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 2.25 |
| 红薯 | 安徽江苏山东等 | 2.2 | 25 | 3.00 | 2.90 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.1 | 2.9 | 3.80 | 4.13 | 4.98 | 3.19 | 3.80 |
| 玉米 | 河北福建山东安徽等 | 2.1 | 27 | 3.30 | 3.29 | 5.75 | 3.00 | 3.30 |
| 寿光菜 |
| 7.7 | -1.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.3 | -4.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 4.0 | -11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.1 | -11 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 鸡毛菜 | 3.39 | 4.37 | -22.4 | 5.31 | -36.2 |
| 2 | 长豇豆 | 5.56 | 5.78 | -3.8 | 7.50 | -25.9 |
| 3 | 芋艿 | 3.67 | 3.87 | -5.2 | 4.88 | -24.8 |
| 4 | 地蒲 | 3.59 | 4.09 | -12.2 | 4.57 | -21.4 |
| 5 | 山药 | 7.30 | 7.20 | 1.4 | 9.28 | -21.3 |
| 6 | 土豆 | 2.35 | 2.36 | -0.4 | 2.97 | -20.9 |
| 7 | 黄瓜 | 3.98 | 4.39 | -9.3 | 4.98 | -20.1 |
| 8 | 青菜 | 1.65 | 2.18 | -24.3 | 1.95 | -15.4 |
| 9 | 小茭菜 | 2.65 | 3.79 | -30.1 | 3.09 | -14.2 |
| 10 | 蒜苗 | 9.20 | 9.20 | - | 10.26 | -10.3 |
| 11 | 西葫芦 | 5.20 | 5.12 | 1.6 | 5.80 | -10.3 |
| 12 | 生菜 | 3.77 | 4.34 | -13.1 | 4.04 | -6.7 |
| 13 | 广东菜心 | 4.58 | 5.83 | -21.4 | 4.84 | -5.4 |
| 14 | 老姜 | 13.90 | 13.80 | 0.7 | 14.44 | -3.7 |
| 15 | 花生 | 5.10 | 5.00 | 2.0 | 5.10 | - |
| 16 | 毛豆 | 5.50 | 5.74 | -4.2 | 5.30 | 3.8 |
| 17 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.09 | 5.3 |
| 18 | 山薯 | 3.00 | 2.90 | 3.4 | 2.84 | 5.6 |
| 19 | 地平菇 | 4.72 | 5.74 | -17.8 | 4.42 | 6.8 |
| 20 | 香菇 | 15.40 | 15.44 | -0.3 | 14.40 | 6.9 |
| 21 | 空心菜 | 7.33 | 7.01 | 4.6 | 6.74 | 8.8 |
| 22 | 蒜头 | 12.70 | 12.88 | -1.4 | 11.64 | 9.1 |
| 23 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.01 | 9.5 |
| 24 | 丝瓜 | 9.01 | 9.93 | -9.3 | 8.10 | 11.2 |
| 25 | 茄子 | 8.00 | 9.52 | -16.0 | 7.02 | 14.0 |
| 26 | 四时豆 | 14.20 | 14.24 | -0.3 | 12.38 | 14.7 |
| 27 | 芹菜 | 8.29 | 9.84 | -15.8 | 7.20 | 15.1 |
| 28 | 洋葱 | 2.25 | 2.20 | 2.3 | 1.94 | 16.0 |
| 29 | 板栗 | 15.50 | 15.30 | 1.3 | 13.30 | 16.5 |
| 30 | 蘑菇 | 18.80 | 18.88 | -0.4 | 16.00 | 17.5 |
| 31 | 金针菇 | 5.00 | 5.16 | -3.1 | 4.00 | 25.0 |
| 32 | 韭菜 | 6.31 | 6.34 | -0.5 | 4.94 | 27.7 |
| 33 | 莲藕 | 5.10 | 5.26 | -3.0 | 3.92 | 30.1 |
| 34 | 白菜 | 2.14 | 2.81 | -23.8 | 1.62 | 32.1 |
| 35 | 秀珍菇 | 18.00 | 14.56 | 23.6 | 13.50 | 33.3 |
| 36 | 玉米 | 4.00 | 3.55 | 12.7 | 2.96 | 35.1 |
| 37 | 茭白 | 9.56 | 9.86 | -3.0 | 7.06 | 35.4 |
| 38 | 地瓜 | 2.60 | 2.58 | 0.8 | 1.88 | 38.3 |
| 39 | 胡萝卜 | 3.60 | 3.68 | -2.2 | 2.49 | 44.6 |
| 40 | 南瓜 | 3.18 | 3.15 | 1.0 | 2.09 | 52.2 |
| 41 | 香葱 | 12.43 | 12.59 | -1.3 | 7.49 | 66.0 |
| 42 | 蕃茄 | 8.73 | 9.45 | -7.6 | 4.98 | 75.3 |
| 43 | 芸豆 | 21.00 | 19.64 | 6.9 | 11.88 | 76.8 |
| 44 | 萝卜 | 3.34 | 3.65 | -8.5 | 1.87 | 78.6 |
| 45 | 苣笋 | 4.81 | 6.52 | -26.2 | 2.52 | 90.9 |
| 46 | 尖椒 | 9.50 | 9.66 | -1.7 | 4.74 | 100.4 |
| 47 | 大蒜 | 11.50 | 10.90 | 5.5 | 5.30 | 117.0 |
| 48 | 包心菜 | 3.99 | 5.91 | -32.5 | 1.83 | 118.0 |
| 49 | 西兰花 | 11.80 | 12.90 | -8.5 | 5.25 | 124.8 |
| 50 | 香菜 | 19.00 | 20.72 | -8.3 | 8.20 | 131.7 |
| 51 | 茎葱 | 5.70 | 6.06 | -5.9 | 2.40 | 137.5 |
| 52 | 冬瓜 | 2.68 | 2.63 | 1.9 | 0.92 | 191.3 |
| 53 | 早丰 | 11.80 | 12.70 | -7.1 | 3.56 | 231.5 |
| 54 | 茨菇 | 5.30 | 5.34 | -0.7 | - | - |
| 55 | 苦瓜 | 6.28 | 6.96 | -9.8 | - | - |
| 56 | 青椒 | 9.70 | 9.82 | -1.2 | - | - |
| 价值指数 | 191.3 | 198.2 | -3.5 | 145.1 | 31.8 |
| 单一均匀价 | 7.09 | 7.35 | -3.5 | 5.37 | 32.0 |
| 综合均匀价 | 5.696 | 6.161 | -7.5 | 4.790 | 18.9 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.10.16