注明:::本期指2024年1月6日至10日,,上期指2024年1月1日至5日,,去年同期指2023年1月6日至10日。。。
一、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 47.4 | 2.5 |
| 2 | 日均买卖金额 | 22.6 | 1.0 |
| 3 | 单一均匀价值5490元/吨 | -21.6 | -2.0 |
| 4 | 综合均匀价值5243元/吨 | -16.8 | -1.4 |
| 5 | 均匀价值指数145.9 | -8.9 | -1.8 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的12.9%,,日均买卖数量同比增长26.6%,,环比增长1.0%;;
2、、综合均匀价值4016元/吨,,同比着落16.8%,,环比着落3.3%;;
3、、重要种类有:::青菜、、芹菜、、小茭菜、、包心菜、、大白菜、、儿菜、、莲藕、、茼蒿、、韭菜、、菠菜、、松花菜、、生菜、、苣笋、、萝卜、、地平菇、、西兰花、、绿豆芽、、香葱、、黄豆芽、、黄豆芽、、胡萝卜、、土豆、、花菜等。。。
(二)客菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的87.1%,,日均买卖数量同比增长51.0%,,环比增长2.7%;;
2、、综合均匀价值5424元/吨,,同比着落17.3%,,环比着落1.3%;;
3、、数量较大的有:::土豆、、萝卜、、冬笋、、番茄、、冬瓜、、苣笋、、洋葱、、大白菜、、竹笋、、玉米、、儿菜、、红薯、、包心菜、、花菜、、四时豆、、芸豆、、大蒜、、胡萝卜、、蒜头、、尖椒、、老姜、、山药及寿光菜、、荆门菜、、杂菜、、昆明菜等,,详见“表一”。。。
二、、本期价值情况:::
1、、本期买卖种类近90个,,本期共监测61个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有竹笋、、冬笋、、玉米、、香菜、、青菜、、松花菜、、小茭菜、、西兰花、、茎葱、、金针菇、、黄豆芽等11个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有蒜头、、冬瓜、、地平菇、、蕃茄、、洋葱、、大蒜、、山药等7个种类。。。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有5个种类,,别离是蒿菜-17.8%、、菠菜-17.0%、、老姜-14.3%、、金针菇-11.9%、、苣笋-11.2%;;没有蔬菜种类菜价上涨超过10%;;菜价涨跌不超过5%的有35个种类,,别离是地平菇、、花菜、、秀珍菇、、洋葱、、松花菜、、莲藕、、山药、、板栗、、儿菜、、蘑菇、、茄子、、包心菜、、香葱、、西葫芦、、胡萝卜、、土豆、、长豇豆、、黄豆芽、、芹菜、、香菜、、韭菜、、棒菜、、蕃茄、、生菜、、黄豆芽、、四时豆、、蒜头、、芸豆、、地瓜、、茎葱、、广东菜心、、大蒜、、香菇、、冬瓜、、山薯(其中根基持平的有蘑菇、、茄子、、包心菜、、香葱、、西葫芦、、胡萝卜、、土豆、、长豇豆、、黄豆芽、、芹菜、、香菜、、韭菜、、棒菜、、蕃茄、、生菜等)。。。
2、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::茼蒿、、菠菜、、西兰花、、花菜、、青菜、、绿豆芽价值别离着落18%、、17%、、8.8%、、7.3%、、7.2%、、6.8%,,地平菇、、松花菜、、儿菜、、大白菜、、莲藕、、芹菜、、萝卜、、香葱价值小幅着落,,包心菜价值略跌,,土豆、、黄豆芽、、胡萝卜、、韭菜价值根基持平,,生菜价值略涨,,黄豆芽、、苣笋价值小幅上涨,,小茭菜价值上涨6.3%。。。
(2)客菜主导种类:::苣笋、、老姜、、竹笋、、大白菜、、萝卜、、玉米、、花菜、、冬笋、、尖椒价值别离着落27%、、18%、、17%、、17%、、11%、、11%、、10%、、10%、、8.1%,,山药、、包心菜价值小幅着落,,番茄、、洋葱、、四时豆价值略跌,,冬瓜、、芸豆、、胡萝卜、、土豆、、儿菜价值根基持平,,蒜头、、大蒜价值小幅上涨,,红薯价值上涨5.3%。。。
三、、整体菜价阐发:::本期地菜数量环比增长1.0%,,主腹地菜种类价值以跌为主,,综合均匀价环比着落3.3%;;客菜数量环比增长2.7%,,重要客菜种类价值以跌为主,,综合均匀价环比着落1.3%;;24年1月份第二期,,数量略有增长菜价稳中有跌,,期末菜价持续着落跌幅趋小,,后期菜价可能小幅着落。。。10日价值指数142.5,,与5日相比着落4.2%,,较去年同期着落11.8%,,预计后期末菜价指数同比着落在15-20%。。。
四、、附表一、、表二。。。
表一:::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建等 | 13.7 | -6.6 | 2.83 | 2.82 | 4.00 | 1.70 | 2.85 |
| 萝卜 | 浙江山东江苏四川 | 3.7 | -23 | 1.01 | 1.14 | 1.97 | 0.70 | 0.80 |
| 冬笋 | 福建等 | 3.7 | 8.7 | 16.10 | 17.93 | 20.00 | 10.00 | 14.00 |
| 番茄 | 云南山东浙江四川等 | 3.5 | 49 | 7.47 | 7.62 | 10.00 | 5.20 | 7.30 |
| 冬瓜 | 广东山东广西安徽等 | 3.4 | 335 | 2.34 | 2.35 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 苣笋 | 浙江山东江苏等 | 3.1 | 16 | 2.07 | 2.83 | 3.67 | 1.40 | 1.60 |
| 洋葱 | 山东 | 2.8 | 48 | 2.66 | 2.71 | 3.00 | 2.10 | 2.55 |
| 大白菜 | 江苏等 | 2.8 | -23 | 0.77 | 0.92 | 1.28 | 0.60 | 0.70 |
| 竹笋 | 浙江福建江西等 | 2.4 | 74 | 13.46 | 16.24 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
| 玉米 | 广东福建海南山东等 | 2.3 | -27 | 3.98 | 4.45 | 5.00 | 3.00 | 3.70 |
| 儿菜 | 四川等 | 2.0 | 27 | 2.22 | 2.21 | 3.01 | 1.90 | 2.20 |
| 寿光菜 |
| 7.0 | 4.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.7 | 1.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.7 | -3.2 | 5.11 | 5.16 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹笋 | 12.33 | - | - | 33.00 | -62.6 |
| 2 | 冬笋 | 16.08 | 17.84 | -9.9 | 35.60 | -54.8 |
| 3 | 玉米 | 4.06 | 4.46 | -9.0 | 7.60 | -46.6 |
| 4 | 香菜 | 9.06 | 9.06 | - | 16.52 | -45.2 |
| 5 | 青菜 | 2.17 | 2.33 | -6.9 | 3.87 | -43.9 |
| 6 | 松花菜 | 3.56 | 3.68 | -3.3 | 6.30 | -43.5 |
| 7 | 小茭菜 | 3.15 | 2.97 | 6.1 | 5.41 | -41.8 |
| 8 | 西兰花 | 5.07 | 5.46 | -7.1 | 8.39 | -39.6 |
| 9 | 茎葱 | 2.82 | 2.74 | 2.9 | 4.64 | -39.2 |
| 10 | 金针菇 | 4.76 | 5.40 | -11.9 | 7.10 | -33.0 |
| 11 | 黄豆芽 | 3.59 | 3.52 | 2.0 | 5.17 | -30.6 |
| 12 | 芸豆 | 10.70 | 10.44 | 2.5 | 15.20 | -29.6 |
| 13 | 山薯 | 2.77 | 2.64 | 4.9 | 3.82 | -27.5 |
| 14 | 黄瓜 | 5.76 | 6.08 | -5.3 | 7.90 | -27.1 |
| 15 | 香葱 | 5.79 | 5.86 | -1.2 | 7.94 | -27.1 |
| 16 | 地瓜 | 2.38 | 2.32 | 2.6 | 3.20 | -25.6 |
| 17 | 西葫芦 | 4.50 | 4.54 | -0.9 | 6.00 | -25.0 |
| 18 | 尖椒 | 5.85 | 6.30 | -7.1 | 7.46 | -21.6 |
| 19 | 韭菜 | 7.75 | 7.68 | 0.9 | 9.89 | -21.6 |
| 20 | 四时豆 | 10.12 | 9.90 | 2.2 | 12.72 | -20.4 |
| 21 | 苣笋 | 2.45 | 2.76 | -11.2 | 3.06 | -19.9 |
| 22 | 儿菜 | 2.41 | 2.47 | -2.4 | 2.95 | -18.3 |
| 23 | 土豆 | 2.99 | 3.00 | -0.3 | 3.65 | -18.1 |
| 24 | 南瓜 | 3.92 | 3.65 | 7.4 | 4.73 | -17.1 |
| 25 | 茄子 | 6.92 | 7.05 | -1.8 | 8.30 | -16.6 |
| 26 | 秀珍菇 | 13.16 | 13.66 | -3.7 | 15.52 | -15.2 |
| 27 | 荸荠 | 3.78 | - | - | 4.46 | -15.2 |
| 28 | 长豇豆 | 9.24 | 9.26 | -0.2 | 10.82 | -14.6 |
| 29 | 生菜 | 3.94 | 3.87 | 1.8 | 4.56 | -13.6 |
| 30 | 芋艿 | 4.90 | - | - | 5.64 | -13.1 |
| 31 | 板栗 | 14.64 | 15.00 | -2.4 | 16.80 | -12.9 |
| 32 | 老姜 | 8.12 | 9.48 | -14.3 | 9.30 | -12.7 |
| 33 | 毛豆 | 7.35 | 8.04 | -8.6 | 8.20 | -10.4 |
| 34 | 芹菜 | 5.55 | 5.55 | - | 6.15 | -9.8 |
| 35 | 花菜 | 2.99 | 3.11 | -3.9 | 3.31 | -9.7 |
| 36 | 香菇 | 14.26 | 13.62 | 4.7 | 15.80 | -9.7 |
| 37 | 萝卜 | 1.36 | 1.44 | -5.6 | 1.50 | -9.3 |
| 38 | 菠菜 | 6.81 | 8.20 | -17.0 | 7.48 | -9.0 |
| 39 | 绿豆芽 | 2.02 | 2.20 | -8.2 | 2.20 | -8.2 |
| 40 | 青椒 | 7.02 | 7.50 | -6.4 | 7.62 | -7.9 |
| 41 | 蘑菇 | 15.20 | 15.50 | -1.9 | 15.90 | -4.4 |
| 42 | 蒿菜 | 4.38 | 5.33 | -17.8 | 4.48 | -2.2 |
| 43 | 茨菇 | 5.30 | - | - | 5.39 | -1.7 |
| 44 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 45 | 胡萝卜 | 2.77 | 2.78 | -0.4 | 2.74 | 1.1 |
| 46 | 早丰 | 4.70 | 4.36 | 7.8 | 4.64 | 1.3 |
| 47 | 包心菜 | 1.21 | 1.23 | -1.6 | 1.16 | 4.3 |
| 48 | 莲藕 | 4.52 | 4.65 | -2.8 | 4.33 | 4.4 |
| 49 | 白菜 | 0.94 | 1.02 | -7.8 | 0.89 | 5.6 |
| 50 | 蒜苗 | 10.52 | 11.34 | -7.2 | 9.66 | 8.9 |
| 51 | 山药 | 8.86 | 9.10 | -2.6 | 6.74 | 31.5 |
| 52 | 大蒜 | 7.64 | 7.34 | 4.1 | 5.64 | 35.5 |
| 53 | 洋葱 | 2.63 | 2.73 | -3.7 | 1.92 | 37.0 |
| 54 | 蕃茄 | 7.38 | 7.26 | 1.7 | 4.43 | 66.6 |
| 55 | 地平菇 | 5.20 | 5.47 | -4.9 | 3.11 | 67.2 |
| 56 | 冬瓜 | 2.40 | 2.29 | 4.8 | 1.26 | 90.5 |
| 57 | 蒜头 | 11.92 | 11.64 | 2.4 | 6.18 | 92.9 |
| 58 | 棒菜 | 3.05 | 3.01 | 1.3 | - | - |
| 59 | 广东菜心 | 4.15 | 4.01 | 3.5 | - | - |
| 价值指数 | 145.9 | 148.5 | -1.8 | 160.2 | -8.9 |
| 单一均匀价 | 5.49 | 5.60 | -2.0 | 7.00 | -21.6 |
| 综合均匀价 | 5.243 | 5.319 | -1.4 | 6.301 | -16.8 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.1.11