注明:::本期指2023年10月1日至31日,,上期指2023年9月1日至30日,,去年同期指2022年10月1日至31日!!!。
一、、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | 2.3 | -2.4 |
| 2 | 买卖金额 | 0.0 | -10.2 |
| 3 | 单一均匀价值5300元/吨 | -13.0 | -5.2 |
| 4 | 综合均匀价值4779元/吨 | -2.2 | -8.0 |
| 5 | 均匀价值指数142.9 | -11.3 | -3.9 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的12.1%,,买卖数量同比增长6.0%,,环比增长18.9%;;
2、、、综合均匀价值3913元/吨,,同比着落3.6%,,环比着落8.4%;;
3、、、重要种类有:::青菜、、、小茭菜、、、韭菜、、、芹菜、、、莲藕、、、地蒲、、、包心菜、、、生菜、、、玉米、、、胡萝卜、、、地平菇、、、萝卜、、、番茄、、、冬瓜、、、茭白、、、绿豆芽、、、本地茄子、、、大白菜、、、黄豆芽、、、香葱、、、茼蒿、、、黄瓜、、、苣笋、、、松花菜、、、广东菜心等!!!。
(二)客菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的87.9%,,买卖数量同比增长1.8%,,环比削减4.8%;;
2、、、综合均匀价值4899元/吨,,同比着落2.0%,,环比着落7.5%;;
3、、、数量较大的有:::土豆、、、番茄、、、萝卜、、、大白菜、、、早丰、、、黄瓜、、、洋葱、、、大蒜、、、红薯、、、玉米、、、胡萝卜、、、苣笋、、、蒜头、、、冬瓜、、、老姜、、、长豇豆、、、花菜、、、地瓜及寿光菜、、、兰州菜、、、荆门菜、、、昆明菜、、、杂菜等,,详见“表一”!!!。
二、、、本期价值情况:::
1、、、本月买卖种类近90个,,本月共监测64个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”!!!。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有茎葱、、、南瓜、、、早丰、、、花菜、、、苣笋、、、冬瓜、、、西兰花、、、地瓜、、、玉米等9个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、、、蒜头、、、鸡毛菜、、、空心菜、、、小茭菜、、、丝瓜、、、黄瓜、、、四时豆、、、地蒲、、、茭白等10个种类!!!。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有17个种类,,别离是香菜-38.3%、、、苣笋-36.0%、、、包心菜-34.0%、、、白菜-31.0%、、、山药-24.4%、、、地平菇-24.2%、、、青菜-20.9%、、、花菜-18.5%、、、尖椒-17.7%、、、西兰花-16.6%、、、玉米-15.5%、、、芋艿-14.0%、、、黄豆芽-13.2%、、、生菜-13.2%、、、茎葱-12.9%、、、小茭菜-10.3%、、、板栗-10.1%;;菜价上涨超过10%的有8个种类,,别离是空心菜38.3%、、、芹菜34.9%、、、长豇豆29.9%、、、西葫芦27.9%、、、茭白20.8%、、、丝瓜18.2%、、、青椒13.8%、、、芸豆12.9%;;菜价涨跌不超过5%的有15个种类,,别离是金针菇、、、广东菜心、、、老姜、、、莲藕、、、土豆、、、茄子、、、胡萝卜、、、南瓜、、、蒜苗、、、秀珍菇、、、鸡毛菜、、、地蒲、、、韭菜、、、蒜头、、、蘑菇(其中根基持平的有茄子、、、胡萝卜、、、南瓜、、、蒜苗、、、秀珍菇、、、鸡毛菜等)!!!。
2、、、价值(价值指数)改观情况:::10月初长假期间菜价稳中小涨,,之后地菜数量逐步增长客菜削减,,菜价逐步波下行;;价值指数10月5日最高为156.8,,最低是月末31日的130.3,,较上月末着落14.9%,,月均匀142.9,,较上月均匀着落3.9%;;10月份买卖过渡期,,菜价逐步下行,,11月份地菜数量持续增长客菜买卖削减菜价或许率持续着落!!!。
三、、、附表一、、、表二!!!。
表一:::
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 10.5 | 5.1 | 3.06 | 3.37 | 5.44 | 1.80 | 2.90 |
| 番茄 | 山东辽宁内蒙山东宁夏等 | 5.8 | -16 | 5.23 | 4.78 | 8.00 | 2.80 | 5.00 |
| 萝卜 | 山东河北浙江等 | 5.2 | 36 | 1.28 | 1.63 | 3.26 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 吉林黑龙江辽宁江苏等 | 4.1 | 3.3 | 1.37 | 2.08 | 3.00 | 1.00 | 1.10 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.0 | 253 | 2.62 | 3.20 | 5.20 | 1.20 | 1.70 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.4 | -2.2 | 4.58 | 4.32 | 8.20 | 2.80 | 3.60 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.0 | -15 | 1.93 | 2.10 | 2.40 | 1.60 | 1.85 |
| 寿光菜 |
| 8.2 | 43 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 7.4 | -28 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.3 | -14 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.5 | -47 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.50 | 2.87 | -12.9 | 6.25 | -60.0 |
| 2 | 南瓜 | 2.17 | 2.17 | - | 3.81 | -43.0 |
| 3 | 早丰 | 2.90 | 3.15 | -7.9 | 4.81 | -39.7 |
| 4 | 花菜 | 3.22 | 3.95 | -18.5 | 5.33 | -39.6 |
| 5 | 苣笋 | 2.63 | 4.11 | -36.0 | 4.13 | -36.3 |
| 6 | 冬瓜 | 0.94 | 1.02 | -7.8 | 1.45 | -35.2 |
| 7 | 西兰花 | 5.09 | 6.10 | -16.6 | 7.84 | -35.1 |
| 8 | 地瓜 | 1.91 | 2.05 | -6.8 | 2.83 | -32.5 |
| 9 | 玉米 | 2.94 | 3.48 | -15.5 | 4.24 | -30.7 |
| 10 | 松花菜 | 3.50 | - | - | 4.97 | -29.6 |
| 11 | 金针菇 | 4.15 | 4.36 | -4.8 | 5.87 | -29.3 |
| 12 | 尖椒 | 4.94 | 6.00 | -17.7 | 6.67 | -25.9 |
| 13 | 板栗 | 13.22 | 14.70 | -10.1 | 17.55 | -24.7 |
| 14 | 萝卜 | 1.85 | 1.70 | 8.8 | 2.44 | -24.2 |
| 15 | 秀珍菇 | 13.54 | 13.46 | 0.6 | 17.76 | -23.8 |
| 16 | 菠菜 | 5.96 | - | - | 7.73 | -22.9 |
| 17 | 蕃茄 | 4.89 | 4.49 | 8.9 | 6.34 | -22.9 |
| 18 | 地平菇 | 4.05 | 5.34 | -24.2 | 5.08 | -20.3 |
| 19 | 白菜 | 1.65 | 2.39 | -31.0 | 2.06 | -19.9 |
| 20 | 包心菜 | 1.67 | 2.53 | -34.0 | 2.07 | -19.3 |
| 21 | 大蒜 | 5.95 | 5.58 | 6.6 | 7.10 | -16.2 |
| 22 | 胡萝卜 | 2.41 | 2.41 | - | 2.85 | -15.4 |
| 23 | 香葱 | 7.13 | 6.72 | 6.1 | 8.25 | -13.6 |
| 24 | 毛豆 | 5.22 | 5.54 | -5.8 | 5.95 | -12.3 |
| 25 | 韭菜 | 4.83 | 4.70 | 2.8 | 5.42 | -10.9 |
| 26 | 莲藕 | 3.97 | 4.13 | -3.9 | 4.44 | -10.6 |
| 27 | 芋艿 | 5.15 | 5.99 | -14.0 | 5.59 | -7.9 |
| 28 | 蒿菜 | 4.76 | - | - | 5.15 | -7.6 |
| 29 | 山薯 | 2.81 | 3.09 | -9.1 | 3.03 | -7.3 |
| 30 | 芹菜 | 7.15 | 5.30 | 34.9 | 7.64 | -6.4 |
| 31 | 青椒 | 6.84 | 6.01 | 13.8 | 7.06 | -3.1 |
| 32 | 花生 | 5.20 | 5.63 | -7.6 | 5.34 | -2.6 |
| 33 | 黄豆芽 | 2.17 | 2.50 | -13.2 | 2.20 | -1.4 |
| 34 | 香菇 | 14.07 | 15.18 | -7.3 | 14.22 | -1.1 |
| 35 | 洋葱 | 1.93 | 2.10 | -8.1 | 1.94 | -0.5 |
| 36 | 芸豆 | 12.55 | 11.12 | 12.9 | 12.53 | 0.2 |
| 37 | 土豆 | 2.97 | 3.09 | -3.9 | 2.95 | 0.7 |
| 38 | 绿豆芽 | 2.27 | 2.41 | -5.8 | 2.20 | 3.2 |
| 39 | 香菜 | 8.71 | 14.12 | -38.3 | 8.44 | 3.2 |
| 40 | 蒜苗 | 9.95 | 9.91 | 0.4 | 9.56 | 4.1 |
| 41 | 生菜 | 3.96 | 4.56 | -13.2 | 3.78 | 4.8 |
| 42 | 蘑菇 | 16.14 | 15.43 | 4.6 | 15.29 | 5.6 |
| 43 | 西葫芦 | 5.50 | 4.30 | 27.9 | 5.20 | 5.8 |
| 44 | 广东菜心 | 4.66 | 4.87 | -4.3 | 4.15 | 12.3 |
| 45 | 茄子 | 6.21 | 6.33 | -1.9 | 5.53 | 12.3 |
| 46 | 山药 | 9.05 | 11.97 | -24.4 | 7.76 | 16.6 |
| 47 | 长豇豆 | 6.78 | 5.22 | 29.9 | 5.71 | 18.7 |
| 48 | 青菜 | 2.04 | 2.58 | -20.9 | 1.58 | 29.1 |
| 49 | 茭白 | 7.31 | 6.05 | 20.8 | 5.61 | 30.3 |
| 50 | 地蒲 | 3.67 | 3.58 | 2.5 | 2.80 | 31.1 |
| 51 | 四时豆 | 12.39 | 11.71 | 5.8 | 9.45 | 31.1 |
| 52 | 黄瓜 | 4.87 | 4.63 | 5.2 | 3.69 | 32.0 |
| 53 | 丝瓜 | 7.02 | 5.94 | 18.2 | 4.85 | 44.7 |
| 54 | 小茭菜 | 3.04 | 3.39 | -10.3 | 2.08 | 46.2 |
| 55 | 空心菜 | 6.64 | 4.80 | 38.3 | 4.49 | 47.9 |
| 56 | 鸡毛菜 | 6.72 | 6.67 | 0.7 | 4.24 | 58.5 |
| 57 | 蒜头 | 11.59 | 11.19 | 3.6 | 5.56 | 108.5 |
| 58 | 老姜 | 13.98 | 14.59 | -4.2 | 5.70 | 145.3 |
| 59 | 儿菜 | 3.43 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 142.9 | 148.7 | -3.9 | 161.1 | -11.3 |
| 单一均匀价 | 5.30 | 5.59 | -5.2 | 6.09 | -13.0 |
| 综合均匀价 | 4.779 | 5.193 | -8.0 | 4.889 | -2.2 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.11.3