注明:::本期指2018年10月21日至25日,,,上期指2018年10月16日至20日,,,去年同期指2017年10月21日至25日。。。
一、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -16.5 | -2.5 |
| 2 | 日均买卖金额 | -16.8 | -4.6 |
| 3 | 单一均匀价值4600元/吨 | -14.7 | -5.2 |
| 4 | 综合均匀价值3975元/吨 | -0.4 | -2.2 |
| 5 | 均匀价值指数145.8 | -1.2 | -4.5 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的16.4%,,,日均买卖数量同比增长12.1%,,,环比增长5.5%;;
2、、综合均匀价值3264元/吨,,,同比着落13.5%,,,环比着落8.1%;;
3、、重要种类有:::青菜、、芹菜、、生菜、、韭菜、、小茭菜、、地蒲、、茄子、、包心菜、、萝卜、、苣笋、、莲藕、、地平菇、、茼蒿、、香葱、、大白菜、、茭白、、松花菜、、西兰花、、胡萝卜、、冬瓜、、玉米、、黄瓜、、油麦菜、、土豆、、广东菜心、、鸡毛菜、、菠菜、、芋艿、、泡椒等。。。
(二)客菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的83.6%,,,日均买卖数量同比削减20.5%,,,环比削减3.9%;;
2、、综合均匀价值4115元/吨,,,同比上涨2.4%,,,环比着落1.0%;;
3、、数量较大的有:::土豆、、萝卜、、大白菜、、番茄、、早丰、、洋葱、、苣笋、、大蒜、、长豇豆、、黄瓜、、南瓜、、红薯、、芹菜、、包心菜、、玉米、、老姜、、花菜、、冬瓜、、胡萝卜及寿光菜、、杂菜、、兰州菜、、荆门菜等,,,详见“表一”。。。
二、、本期价值情况:::
1、、本期买卖种类近90个,,,本期共监测59个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有苣笋、、青菜、、黄瓜、、广东菜心、、萝卜、、小茭菜、、芋艿、、鸡毛菜等8个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有青椒、、尖椒、、大蒜、、山薯、、胡萝卜、、蕃茄、、莲藕、、竹笋、、冬瓜、、早丰、、毛豆等11个种类。。。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有19个种类,,,别离是地平菇-36.1%、、松花菜-29.9%、、苣笋-25.3%、、蘑菇-23.5%、、香菜-21.8%、、芹菜-20.2%、、白菜-20.1%、、西兰花-19.8%、、萝卜-15.8%、、包心菜-15.3%、、花菜-15.2%、、山薯-12.7%、、芋艿-12.3%、、香葱-12.2%、、鸡毛菜-11.3%、、广东菜心-11.1%、、金针菇-10.9%、、茎葱-10.7%、、佛手瓜-10.1%;;菜价上涨超过10%的有3个种类,,,别离是竹笋17.9%、、花生12.6%、、香菇10.7%;;菜价涨跌不超过5%的有17个种类,,,别离是韭菜、、小茭菜、、南瓜、、黄瓜、、尖椒、、莲藕、、豌豆、、儿菜、、泡椒、、板栗、、蕃茄、、山药、、茄子、、冬瓜、、油麦菜、、玉米、、地瓜(其中根基持平的有泡椒、、板栗、、蕃茄、、山药、、茄子、、冬瓜、、油麦菜等)。。。
2、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::松花菜、、地平菇价值别离骤跌39%、、36%,,,西兰花、、芹菜、、苣笋、、大白菜、、包心菜、、胡萝卜、、广东菜心、、香葱、、鸡毛菜、、萝卜、、地蒲、、茭白、、青菜、、黄瓜、、生菜价值别离着落23%、、20%、、17%、、15%、、13%、、13%、、12%、、11%、、10%、、9.6%、、8.9%、、8.1%、、6.7%、、5.5%、、5.4%,,,韭菜、、小茭菜、、芋艿、、茄子、、菠菜、、莲藕价值小幅着落,,,冬瓜、、泡椒价值略跌,,,土豆、、玉米价值根基持平,,,油麦菜价值略涨,,,茼蒿价值上涨9.6%。。。
(2)客菜主导种类:::苣笋价值再次骤跌35%,,,大白菜、、萝卜、、包心菜、、红薯、、芹菜、、花菜、、早丰、、玉米、、长豇豆、、胡萝卜、、黄瓜、、洋葱价值别离着落25%、、23%、、20%、、17%、、17%、、15%、、7.7%、、7.0%、、6.8%、、6.6%、、6.0%、、5.5%,,,土豆、、番茄价值小幅着落,,,南瓜价值略跌,,,冬瓜价值根基持平,,,老姜、、大蒜价值别离上涨16%、、5.0%。。。
三、、整体菜价阐发:::地菜数量环比增长5.5%,,,松花菜、、地平菇价值骤跌,,,其他主腹地菜种类价值持续着落,,,地菜综合均匀价环比着落8.1%;;客菜数量环比削减3.9%,,,苣笋价值再次骤跌,,,其他重要客菜种类价值以跌为主,,,客菜综合均匀价环比着落1.0%。。。本期地菜数量持续增长菜价一连跌势,,,客菜略减菜价重新着落,,,期末菜价一连跌势,,,预计后期菜价小幅着落。。。25日价值指数为140.7,,,较20日着落7.5%,,,较去年同期着落5.1%,,,后期末菜价指数同比着落在9%高低。。。
四、、附表一、、表二。。。
表一:::
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 9.3 | -17 | 2.65 | 2.78 | 3.80 | 1.60 | 2.60 |
| 萝卜 | 山东河北浙江等 | 6.6 | -1.3 | 0.90 | 1.17 | 1.88 | 0.60 | 0.95 |
| 大白菜 | 吉林辽宁黑龙江等 | 6.1 | 24 | 0.97 | 1.29 | 1.95 | 0.50 | 0.75 |
| 番茄 | 辽宁吉林山东等 | 6.0 | 16 | 5.80 | 6.08 | 8.60 | 3.00 | 5.50 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.4 | -16 | 3.11 | 3.37 | 4.60 | 2.00 | 2.90 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.0 | -18 | 1.69 | 1.79 | 2.00 | 1.20 | 1.70 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.7 | -2.5 | 1.33 | 2.05 | 2.61 | 0.80 | 1.00 |
| 大蒜 | 江苏等 | 2.5 | 3.5 | 4.22 | 4.02 | 5.00 | 3.40 | 4.00 |
| 长豇豆 | 广西福建等 | 2.0 | 3.6 | 5.20 | 5.58 | 6.60 | 4.40 | 5.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | -1.0 | 2.43 | 2.59 | 3.37 | 1.80 | 2.20 |
| 寿光菜 | 6.3 | -22 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 杂菜 | 3.7 | -3.7 | 5.41 | 5.30 | ||||
| 兰州菜 | 3.4 | 29 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 荆门菜 | 2.9 | -12 | 5.84 | 5.84 |
表二:::
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 苣笋 | 1.62 | 2.17 | -25.3 | 3.43 | -52.8 |
| 2 | 青菜 | 1.32 | 1.42 | -7.0 | 2.60 | -49.2 |
| 3 | 黄瓜 | 2.64 | 2.73 | -3.3 | 4.72 | -44.1 |
| 4 | 广东菜心 | 2.56 | 2.88 | -11.1 | 4.30 | -40.5 |
| 5 | 萝卜 | 1.23 | 1.46 | -15.8 | 2.06 | -40.3 |
| 6 | 小茭菜 | 1.61 | 1.68 | -4.2 | 2.67 | -39.7 |
| 7 | 芋艿 | 2.85 | 3.25 | -12.3 | 4.13 | -31.0 |
| 8 | 鸡毛菜 | 2.83 | 3.19 | -11.3 | 4.09 | -30.8 |
| 9 | 香菜 | 5.44 | 6.96 | -21.8 | 7.72 | -29.5 |
| 10 | 蒿菜 | 4.03 | 3.69 | 9.2 | 5.65 | -28.7 |
| 11 | 地蒲 | 2.87 | 3.17 | -9.5 | 3.96 | -27.5 |
| 12 | 蒜头 | 4.66 | 4.44 | 5.0 | 6.20 | -24.8 |
| 13 | 金针菇 | 4.49 | 5.04 | -10.9 | 5.88 | -23.6 |
| 14 | 地平菇 | 2.95 | 4.62 | -36.1 | 3.77 | -21.8 |
| 15 | 芹菜 | 4.20 | 5.26 | -20.2 | 5.37 | -21.8 |
| 16 | 香菇 | 13.60 | 12.28 | 10.7 | 16.42 | -17.2 |
| 17 | 茄子 | 4.48 | 4.50 | -0.4 | 5.22 | -14.2 |
| 18 | 长豇豆 | 5.26 | 5.66 | -7.1 | 6.06 | -13.2 |
| 19 | 生菜 | 3.11 | 3.29 | -5.5 | 3.56 | -12.6 |
| 20 | 西兰花 | 6.27 | 7.82 | -19.8 | 6.87 | -8.7 |
| 21 | 洋葱 | 1.68 | 1.80 | -6.7 | 1.84 | -8.7 |
| 22 | 包心菜 | 1.71 | 2.02 | -15.3 | 1.87 | -8.6 |
| 23 | 蘑菇 | 10.85 | 14.18 | -23.5 | 11.80 | -8.1 |
| 24 | 茭白 | 5.00 | 5.51 | -9.3 | 5.12 | -2.3 |
| 25 | 白菜 | 1.27 | 1.59 | -20.1 | 1.27 | - |
| 26 | 土豆 | 2.47 | 2.67 | -7.5 | 2.43 | 1.6 |
| 27 | 花菜 | 3.92 | 4.62 | -15.2 | 3.78 | 3.7 |
| 28 | 地瓜 | 1.58 | 1.54 | 2.6 | 1.48 | 6.8 |
| 29 | 豌豆 | 15.64 | 16.14 | -3.1 | 14.54 | 7.6 |
| 30 | 茎葱 | 4.18 | 4.68 | -10.7 | 3.88 | 7.7 |
| 31 | 老姜 | 6.30 | 5.93 | 6.2 | 5.78 | 9.0 |
| 32 | 蒜苗 | 5.72 | 5.44 | 5.1 | 5.14 | 11.3 |
| 33 | 香葱 | 5.40 | 6.15 | -12.2 | 4.77 | 13.2 |
| 34 | 松花菜 | 4.29 | 6.12 | -29.9 | 3.78 | 13.5 |
| 35 | 韭菜 | 3.72 | 3.89 | -4.4 | 3.26 | 14.1 |
| 36 | 板栗 | 13.52 | 13.72 | -1.5 | 11.70 | 15.6 |
| 37 | 玉米 | 3.41 | 3.34 | 2.1 | 2.95 | 15.6 |
| 38 | 山药 | 8.60 | 8.70 | -1.1 | 7.16 | 20.1 |
| 39 | 花生 | 4.28 | 3.80 | 12.6 | 3.52 | 21.6 |
| 40 | 南瓜 | 2.85 | 2.95 | -3.4 | 2.21 | 29.0 |
| 41 | 毛豆 | 3.96 | 3.70 | 7.0 | 3.02 | 31.1 |
| 42 | 早丰 | 3.08 | 3.36 | -8.3 | 2.35 | 31.1 |
| 43 | 冬瓜 | 1.02 | 1.02 | - | 0.77 | 32.5 |
| 44 | 竹笋 | 29.70 | 25.20 | 17.9 | 21.20 | 40.1 |
| 45 | 莲藕 | 2.85 | 2.94 | -3.1 | 2.02 | 41.1 |
| 46 | 蕃茄 | 5.74 | 5.81 | -1.2 | 4.00 | 43.5 |
| 47 | 胡萝卜 | 3.22 | 3.55 | -9.3 | 2.15 | 49.8 |
| 48 | 山薯 | 2.20 | 2.52 | -12.7 | 1.46 | 50.7 |
| 49 | 大蒜 | 4.22 | 4.02 | 5.0 | 2.18 | 93.6 |
| 50 | 尖椒 | 6.66 | 6.88 | -3.2 | 3.12 | 113.5 |
| 51 | 青椒 | 7.30 | 6.68 | 9.3 | 3.10 | 135.5 |
| 52 | 儿菜 | 4.08 | 4.20 | -2.9 | - | - |
| 53 | 佛手瓜 | 2.84 | 3.16 | -10.1 | - | - |
| 54 | 泡椒 | 3.15 | 3.21 | -1.9 | - | - |
| 55 | 油麦菜 | 5.29 | 5.19 | 1.9 | - | - |
| 价值指数 | 145.8 | 152.7 | -4.5 | 147.6 | -1.2 | |
| 单一均匀价 | 4.60 | 4.85 | -5.2 | 5.39 | -14.7 | |
| 综合均匀价 | 3.975 | 4.064 | -2.2 | 3.989 | -0.4 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.10.26