据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,本周(2018年7月6日—2018年7月12日)“农产品批发价值200指数”为95.75,,比上周上升0.05个点,,比去年同期上升2.84个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、、羊肉、、、牛肉、、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,变动幅度在-2.4~1.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.62 | 16.93 | 19.82 | 1.9% | -14.6% |
| 羊肉 | 54.79 | 54.63 | 46.23 | -0.3% | 18.2% |
| 牛肉 | 56.55 | 56.33 | 53.31 | -0.4% | 5.7% |
| 鸡蛋 | 7.48 | 7.30 | 5.94 | -2.4% | 22.8% |
| 白条鸡 | 14.39 | 14.40 | 12.88 | 0.0% | 11.8% |
本周,,猪肉价值上涨,,全国部门地域出现暴雨气象,,对生猪运输造成不利影响。
本周,,重点监测的水产品草鱼、、、鲫鱼、、、鲤鱼、、、白鲢鱼、、、花鲢鱼、、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,变动幅度在-1.4~1.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.35 | 14.41 | 15.37 | 0.5% | -6.2% |
| 活鲫鱼 | 15.06 | 14.93 | 17.79 | -0.9% | -16.1% |
| 活鲤鱼 | 12.33 | 12.38 | 11.67 | 0.4% | 6.0% |
| 白鲢活鱼 | 6.76 | 6.66 | 7.00 | -1.4% | -4.9% |
| 花鲢活鱼 | 13.17 | 13.05 | 12.83 | -0.9% | 1.7% |
| 大带鱼 | 36.03 | 36.49 | 37.29 | 1.3% | -2.1% |
| 大黄花鱼 | 43.04 | 42.97 | 42.80 | -0.2% | 0.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为2.75元/公斤,,环比上升2.5%,,同比上升12.1%。
本周蔬菜价值持续上涨,,全国大领域降雨气象对蔬菜的成长和运输均产生不利影响。日后一段功夫内里国大部门地域将进入最火热时期,,蔬菜价值将会持续上涨。
监测的19种蔬菜价值中,,本周菠菜、、、油菜、、、黄瓜、、、菜花和豆角价值环比涨幅较大,,幅度为15.5%、、、9.3%、、、8.1%、、、4.9%和4.2%(如表3所示);胡萝卜、、、茄子、、、大葱、、、葱头和土豆价值环比降幅较大,,幅度为3.2%、、、2.7%、、、2.7%、、、1.7%和1.4%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 4.73 | 5.46 | 4.77 | 15.5% | 14.6% |
| 油菜 | 2.23 | 2.44 | 2.38 | 9.3% | 2.5% |
| 黄瓜 | 2.34 | 2.53 | 1.99 | 8.1% | 27.3% |
| 菜花 | 3.22 | 3.37 | 3.12 | 4.9% | 8.1% |
| 豆角 | 3.86 | 4.02 | 3.52 | 4.2% | 14.3% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 胡萝卜 | 2.58 | 2.50 | 2.32 | -3.2% | 7.7% |
| 茄子 | 2.34 | 2.28 | 2.23 | -2.7% | 2.0% |
| 大葱 | 2.57 | 2.50 | 2.44 | -2.7% | 2.5% |
| 葱头 | 1.57 | 1.54 | 1.34 | -1.7% | 15.2% |
| 土豆 | 2.27 | 24 | 1.75 | -1.4% | 28.4% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.62元/公斤,,环比降落2.1%,,同比降落1.2%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.32 | 6.44 | 7.04 | 1.9% | -8.5% |
| 巨峰葡萄 | 12.07 | 11.03 | 10.16 | -8.6% | 8.5% |
| 香蕉 | 4.57 | 4.53 | 4.49 | -1.0% | 0.9% |
| 菠萝 | 3.44 | 3.86 | 4.74 | 12.2% | -18.7% |
| 西瓜 | 2.33 | 2.26 | 2.02 | -2.8% | 12.1% |
注:::19种蔬菜是指大白菜、、、西红柿、、、黄瓜、、、青椒、、、芹菜、、、土豆、、、白萝卜、、、茄子、、、豆角、、、胡萝卜、、、菜花、、、韭菜、、、蒜苔、、、大葱、、、葱头、、、油菜、、、菠菜、、、洋白菜、、、莴笋;5种水果是指富士苹果、、、巨峰葡萄、、、香蕉、、、菠萝、、、西瓜。起源:农业村落部信息中心