据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,,本周(2018年6月22日—2018年6月28日)“农产品批发价值200指数”为96.21,,,比上周降落1.84个点,,,比去年同期上升1.43个点。。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、羊肉、、牛肉、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,,变动幅度在-1.4~-0.3%之间(如表1所示)。。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.73 | 16.62 | 19.77 | -0.7% | -15.9% |
| 羊肉 | 54.84 | 54.68 | 45.99 | -0.3% | 18.9% |
| 牛肉 | 56.64 | 56.49 | 53.37 | -0.3% | 5.8% |
| 鸡蛋 | 7.72 | 7.61 | 6.53 | -1.4% | 16.6% |
| 白条鸡 | 14.58 | 14.40 | 12.83 | -1.3% | 12.2% |
本周,,,气象火热,,,畜禽产品保留难度加大,,,商家急于出货,,,价值全线走低。。
本周,,,重点监测的水产品草鱼、、鲫鱼、、鲤鱼、、白鲢鱼、、花鲢鱼、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,,变动幅度在-2.2~1.6%之间(如表2所示)。。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.41 | 14.28 | 15.32 | -0.9% | -6.8% |
| 活鲫鱼 | 14.86 | 14.98 | 17.98 | 0.8% | -16.7% |
| 活鲤鱼 | 12.23 | 12.32 | 11.54 | 0.8% | 6.8% |
| 白鲢活鱼 | 6.58 | 6.69 | 6.94 | 1.6% | -3.7% |
| 花鲢活鱼 | 13.82 | 13.51 | 12.91 | -2.2% | 4.7% |
| 大带鱼 | 36.42 | 36.18 | 37.12 | -0.6% | -2.5% |
| 大黄花鱼 | 43.14 | 43.12 | 43.11 | -0.1% | 0.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为2.67元/公斤,,,环比降落4.6%,,,同比上升8.3%。。
本周,,,蔬菜集中上市期并未实现,,,量大价值整体走低,,,但一些喜凉叶类菜例如菠菜由于近期气象火热导致产量削减,,,价值上涨。。
随着进入盛夏,,,蔬菜成长周期增长,,,菜价应该会有所反弹。。
监测的19种蔬菜价值中,,,本周菠菜、、蒜苔、、葱头、、大葱和韭菜价值环比涨幅较大,,,幅度为6.0%、、2.3%、、1.4%、、1.1%和0.5%(如表3所示);茄子、、大白菜、、菜花、、芹菜和洋白菜价值环比降幅较大,,,幅度为14.4%、、12.7%、、11.5%、、11.3%和11.1%(如表4所示)。。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 3.93 | 4.17 | 4.33 | 6.0% | -3.6% |
| 蒜苔 | 4.61 | 4.71 | 3.66 | 2.3% | 28.9% |
| 葱头 | 1.52 | 1.54 | 1.37 | 1.4% | 12.3% |
| 大葱 | 2.58 | 2.61 | 2.36 | 1.1% | 10.8% |
| 韭菜 | 2.51 | 2.53 | 2.43 | 0.5% | 4.2% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 茄子 | 2.99 | 2.56 | 2.45 | -14.4% | 4.5% |
| 大白菜 | 1.82 | 1.59 | 1.43 | -12.7% | 11.2% |
| 菜花 | 3.66 | 3.24 | 2.84 | -11.5% | 13.9% |
| 芹菜 | 3.83 | 3.40 | 2.92 | -11.3% | 16.7% |
| 洋白菜 | 1.76 | 1.57 | 1.03 | -11.1% | 51.8% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.76元/公斤,,,环比降落1.6%,,,同比降落5.3%(如表5所示)。。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.33 | 6.40 | 6.80 | 1.1% | -5.9% |
| 巨峰葡萄 | 12.58 | 12.10 | 11.82 | -3.8% | 2.3% |
| 香蕉 | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 0.0% | -0.9% |
| 菠萝 | 3.32 | 3.35 | 4.67 | 1.0% | -28.2% |
| 西瓜 | 2.47 | 2.38 | 2.51 | -3.6% | -5.3% |
注:::19种蔬菜是指大白菜、、西红柿、、黄瓜、、青椒、、芹菜、、土豆、、白萝卜、、茄子、、豆角、、胡萝卜、、菜花、、韭菜、、蒜苔、、大葱、、葱头、、油菜、、菠菜、、洋白菜、、莴笋;5种水果是指富士苹果、、巨峰葡萄、、香蕉、、菠萝、、西瓜。。起源:农业村落部信息中心