据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,本周(2018年6月8日—2018年6月14日)“农产品批发价值200指数”为99.56,,比上周降落0.88个点,,比去年同期上升4.90个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、、羊肉、、、牛肉、、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,变动幅度在-1.1~-0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.62 | 16.53 | 19.94 | -0.6% | -17.1% |
| 羊肉 | 54.90 | 54.51 | 46.32 | -0.7% | 17.7% |
| 牛肉 | 56.95 | 56.42 | 53.50 | -0.9% | 5.5% |
| 鸡蛋 | 7.85 | 7.77 | 5.09 | -1.1% | 52.5% |
| 白条鸡 | 14.63 | 14.58 | 12.94 | -0.4% | 12.6% |
本周,,猪肉价值小幅回落,,端午节前需要正旺。价值着落反映目前猪肉供给仍旧充足,,预计端午节期间猪肉需要可能迎来上涨,,下周肉价可能迎来反弹。
本周,,重点监测的水产品草鱼、、、鲫鱼、、、鲤鱼、、、白鲢鱼、、、花鲢鱼、、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,变动幅度在-0.5~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.60 | 14.64 | 15.45 | 0.3% | -5.3% |
| 活鲫鱼 | 15.17 | 15.10 | 18.02 | -0.5% | -16.2% |
| 活鲤鱼 | 12.44 | 12.38 | 11.45 | -0.5% | 8.1% |
| 白鲢活鱼 | 6.67 | 6.67 | 6.90 | 0.0% | -3.4% |
| 花鲢活鱼 | 13.62 | 13.84 | 12.94 | 1.7% | 7.0% |
| 大带鱼 | 36.67 | 37.08 | 37.05 | 1.1% | 0.1% |
| 大黄花鱼 | 43.00 | 43.12 | 43.13 | 0.3% | 0.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为2.97元/公斤,,环比降落2.4%,,同比上升23.0%。
本周菜花价值涨幅居首,,前段功夫南方普遍阴雨气象,,部门地域菜花尚未成熟,,市场供给削减,,价值上涨。
监测的19种蔬菜价值中,,本周菜花、、、莴笋、、、蒜苔、、、菠菜和韭菜价值环比涨幅较大,,幅度为3.5%、、、2.3%、、、1.3%、、、0.9%和0.7%(如表3所示);黄瓜、、、豆角、、、油菜、、、洋白菜和胡萝卜价值环比降幅较大,,幅度为10.6%、、、7.2%、、、6.7%、、、5.8%和5.7%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 3.78 | 3.91 | 2.70 | 3.5% | 44.9% |
| 莴笋 | 2.85 | 2.91 | 2.06 | 2.3% | 41.1% |
| 蒜苔 | 4.53 | 4.59 | 3.59 | 1.3% | 27.9% |
| 菠菜 | 3.90 | 3.93 | 4.23 | 0.9% | -7.2% |
| 韭菜 | 2.54 | 2.56 | 2.40 | 0.7% | 6.7% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 2.59 | 2.31 | 2.20 | -10.6% | 5.1% |
| 豆角 | 5.31 | 4.93 | 4.29 | -7.2% | 15.0% |
| 油菜 | 2.50 | 2.33 | 2.29 | -6.7% | 1.7% |
| 洋白菜 | 2.15 | 2.03 | 0.90 | -5.8% | 125.5% |
| 胡萝卜 | 3.10 | 2.93 | 2.29 | -5.7% | 28.1% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为6.14元/公斤,,环比上升0.7%,,同比降落4.9%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.23 | 6.38 | 6.88 | 2.5% | -7.3% |
| 巨峰葡萄 | 13.36 | 13.80 | 12.64 | 3.3% | 9.2% |
| 香蕉 | 4.75 | 4.64 | 4.92 | -2.4% | -5.8% |
| 菠萝 | 3.23 | 3.25 | 4.72 | 0.7% | -31.1% |
| 西瓜 | 2.93 | 2.65 | 3.14 | -9.6% | -15.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、、、西红柿、、、黄瓜、、、青椒、、、芹菜、、、土豆、、、白萝卜、、、茄子、、、豆角、、、胡萝卜、、、菜花、、、韭菜、、、蒜苔、、、大葱、、、葱头、、、油菜、、、菠菜、、、洋白菜、、、莴笋;5种水果是指富士苹果、、、巨峰葡萄、、、香蕉、、、菠萝、、、西瓜。起源:农业村落部信息中心