据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,,本周(2018年4月13日—2018年4月19日)“农产品批发价值200指数”为104.75,,,比上周上升0.69个点,,,比去年同期上升4.81个点。。。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,,变动幅度在-3.0~1.6%之间(如表1所示)。。。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.92 | 16.43 | 21.78 | -3.0% | -24.6% |
| 羊肉 | 54.79 | 54.55 | 46.50 | -0.4% | 17.3% |
| 牛肉 | 57.10 | 56.72 | 53.50 | -0.7% | 6.0% |
| 鸡蛋 | 7.33 | 7.45 | 5.50 | 1.6% | 35.6% |
| 白条鸡 | 15.03 | 14.87 | 13.56 | -1.1% | 9.7% |
本周鸡蛋价值回弹,,,市场反映蛋价上涨的原因,,,一方面是前段低迷的蛋价造成大量老鸡的裁减,,,鸡蛋供给量削减;;;另一方面是消费终端终于起头回暖,,,市场的需要量逐步增大。。。
本周,,,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,,变动幅度在-1.9~-0.3%之间(如表2所示)。。。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 15.10 | 14.88 | 15.03 | -1.5% | -1.0% |
| 活鲫鱼 | 15.48 | 15.20 | 16.83 | -1.8% | -9.7% |
| 活鲤鱼 | 12.65 | 12.41 | 11.11 | -1.9% | 11.7% |
| 白鲢活鱼 | 6.81 | 6.71 | 7.18 | -1.5% | -6.5% |
| 花鲢活鱼 | 13.52 | 13.47 | 12.56 | -0.3% | 7.3% |
| 大带鱼 | 35.79 | 35.45 | 34.81 | -0.9% | 1.8% |
| 大黄花鱼 | 42.58 | 42.16 | 43.27 | -1.0% | -2.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为3.28元/公斤,,,环比上升2.9%,,,同比上升14.3%。。。
本周,,,部门蔬菜仍处于断茬期,,,菠菜、菜花和西红柿的情况尤为显著,,,目前货源偏紧,,,价值走高。。。
监测的19种蔬菜价值中,,,本周菠菜、菜花、西红柿、大白菜和芹菜价值环比涨幅较大,,,幅度为16.9%、15.5%、13.3%、10.9%和6.1%(如表3所示);;;黄瓜、豆角、大葱、茄子和白萝卜价值环比降幅较大,,,幅度为4.4%、2.9%、1.3%、1.2%和1.2%(如表4所示)。。。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 3.15 | 3.69 | 2.53 | 16.9% | 45.5% |
| 菜花 | 4.02 | 4.64 | 2.54 | 15.5% | 83.1% |
| 西红柿 | 3.35 | 3.80 | 3.97 | 13.3% | -4.4% |
| 大白菜 | 1.16 | 1.28 | 1.03 | 10.9% | 24.5% |
| 芹菜 | 2.42 | 2.57 | 1.84 | 6.1% | 39.3% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 4.04 | 3.86 | 2.94 | -4.4% | 31.6% |
| 豆角 | 7.62 | 7.39 | 6.82 | -2.9% | 8.4% |
| 大葱 | 2.26 | 2.24 | 2.19 | -1.3% | 2.2% |
| 茄子 | 4.72 | 4.66 | 3.77 | -1.2% | 23.6% |
| 白萝卜 | 1.51 | 1.50 | 1.10 | -1.2% | 35.9% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.95元/公斤,,,环比降落0.2%,,,同比上升5.0%(如表5所示)。。。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.42 | 6.34 | 6.44 | -1.2% | -1.6% |
| 巨峰葡萄 | 9.44 | 9.45 | 9.75 | 0.1% | -3.0% |
| 香蕉 | 5.17 | 5.21 | 4.45 | 0.6% | 16.8% |
| 菠萝 | 3.94 | 3.97 | 3.43 | 0.7% | 15.8% |
| 西瓜 | 4.83 | 4.77 | 4.23 | -1.3% | 12.6% |
注::19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;;;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。。。起源:农业村落部信息中心